sábado, 28 de agosto de 2010

Classificação Final Prólogo 28/08/2010

Posição nºcamisa Atleta Equipe Tempo Total


01 40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 00:10:30
02 11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 00:10:35
03 15 DIGLU GOMES RABOBRANC 00:10:36
04 54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 00:10:37
05 43 EDSON P. DE OLIVEIRA BKSPORTS 00:10:51
06 94 IGOR LANGUE PLANET 00:11:03
07 105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 00:11:03
08 13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 00:11:05
09 23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 00:11:05
10 103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 00:11:06
11 50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 00:11:06
12 12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 00:11:07
13 83 GABRIEL SAYEG X.TREME 00:11:08
14 92 LUIZ ORCINE PLANET 00:11:10
15 16 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 00:11:15
16 14 FABIANO ZEMELHA RABOBRANC 00:11:17
17 62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 00:11:19
18 64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 00:11:25
19 21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 00:11:27
20 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 00:11:27
21 66 CELSO PAVÃO ALPHA 00:11:28
22 91 ALMIR SANTOS PLANET 00:11:28
23 51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 00:11:30
24 97 FERNANDO ANDRADE PLANET 00:11:30
25 25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 00:11:31
26 53 PAULO PONTES ROUBAIX 00:11:34
27 35 NICOLAS KAPUTO CERVÉIO 00:11:37
28 20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 00:11:38
29 84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 00:11:39
30 90 HENRIQUE LEME PLANET 00:11:41
31 102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS 00:11:41
32 55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 00:11:43
33 100 CARLOS M. THIEME PAPA-LÉGUAS 00:11:44
34 17 VITOR MATTOS RABOBRANC 00:11:45
35 42 ABEL SOUZA BKSPORTS 00:11:47
36 44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 00:11:47
37 30 LAURO MARTINS CERVÉIO 00:11:48
38 96 LORIS JUNIOR PLANET 00:11:49
39 22 FERNANDA FONSECA RADIO SHREK 00:11:49
40 107 KARIN KENZLER. PAPA-LÉGUAS 00:11:50
41 61 RODRIGO VASC. ALPHA 00:11:53
42 80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 00:11:54
43 70 DANILO GUATURA VENTOUX 00:11:55
44 60 THIAGO PONTES ALPHA 00:11:57
45 74 MAURICIO COELHO VENTOUX 00:11:59
46 101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 00:12:02
47 63 ADRIANA BARRETO ALPHA 00:12:02
48 31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 00:12:08
49 95 FÁBIO RIOS PLANET 00:12:09
50 76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX 00:12:10
51 65 GUILHERMO SEPUL. ALPHA 00:12:14
52 32 PEDRO MOTA CERVÉIO 00:12:18
53 52 MARCEL V.CECCHI ROUBAIX 00:12:20
54 77 ROBERTO MORAES VENTOUX 00:12:24
55 45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 00:12:25
56 72 MARCELO UDO VENTOUX 00:12:31
57 56 CARLOS LUZ ROUBAIX 00:12:33
58 41 MAXIMILIANO PEN. BKSPORTS 00:12:40
59 33 EDUARDO MATOS CERVÉIO 00:12:48
60 67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 00:12:51
61 93 FÁBIO CORCIONE PLANET 00:12:51
62 34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO 00:12:55
63 81 MARIANA PALMA X.TREME 00:12:59
64 87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME 00:13:05
65 104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 00:13:09
66 85 ANA GABRIELA M. B. X.TREME 00:13:11
67 71 SHEILA IAMAMOTO VENTOUX 00:13:12
68 106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 00:13:56
00 82 MARIO ISSA X.TREME ###########
00 24 MARCELO MAURO RADIO SHREK ###########
00 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME ###########

3 comentários:

  1. Parabéns a todos pela prova de hoje e principalmente pela festa que foi essa etapa de abertura.

    Boa sorte nas próximas etapas.

    Abs.

    ResponderExcluir
  2. Show e parabens a todas as equipes.

    Espero participar no proximo ano ou quem sabe 2012 =)!

    Nos mantenha informado!

    ResponderExcluir
  3. Fala ai pessoal, tudo bom?
    Meus parabens pela estapa de hoje nos romeiro, foi realmente muito competitiva, gostei muito!!!
    Organizadores, por gentileza arrumar meu nome de:
    13 83 GABRIEL SAYEG X.TREME 00:11:08 p/
    Alberto Sayeg.
    Esta sendo muito legal participar do Tour R5, pois nada paga as novas amizades que estou criando! Forte abraco!! Panda!!!!

    ResponderExcluir