terça-feira, 14 de setembro de 2010

CLASSIFICAÇÃO 3.A ETAPA

nº camisa Atleta Equipe Tempo

1 40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 01:58:59
2 101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 01:58:59
3 83 ALBERTO SAYEGX .TREME 01:58:59
4 11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 01:58:59
4 23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 01:58:59
4 91 ALMIR SANTOS PLANET 01:58:59
4 105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 01:58:59
4 45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 01:58:59
4 54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 01:58:59
4 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 01:58:59
4 13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 01:58:59
4 30 LAURO MARTINS CERVÉIO 01:58:59
4 43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA BKSPORTS 01:58:59
4 100 CARLOS MARCELO THIEME PAPA-LÉGUAS 01:58:59
4 12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 01:58:59
4 15 DIGLU GOMES RABOBRANC 01:58:59
4 50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 01:58:59
4 62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 01:58:59
4 106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 01:58:59
4 66 CELSO PAVÃO ALPHA 01:58:59
4 68 RODRIGO VASCONCELOS ALPHA 01:58:59
4 103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 01:58:59
4 55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 01:58:59
4 31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 01:58:59
4 41 MAXIMILIANO PENTEADO BKSPORTS 01:58:59
4 22 FERNANDA FONSECA RADIO SHREK 01:58:59
4 94 IGOR LANGUE PLANET 01:58:59
4 14 FABIANO ZEMELHA RABOBRANC 01:58:59
4 95 FABIO RIOS PLANET 01:58:59
4 84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 01:58:59
4 51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 01:58:59
4 96 LORIS JUNIOR PLANET 01:58:59
4 97 FERNANDO ANDRADE PLANET 01:58:59
4 102 ROGERIO MODA PAPA-LÉGUAS 01:58:59
5 93 FABIO CORCIONE PLANET 02:03:21
6 74 MAURICIO COELHO VENTOUX 02:06:42
7 32 PEDRO MOTA CERVEIO 02:06:51
8 80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 02:06:57
9 87 GABRIEL CACCIOLATO X.TREME 02:07:02
10 90 HENRIQUE LEME PLANET 02:09:50
11 76 EDGAR PETRICIONE VENTOUX 02:11:59
12 64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 02:12:02
13 52 MARCEL VIEIRA CECCHI ROUBAIX 02:12:14
14 33 EDUARDO MATOS CERVEIO 02:13:15
15 92 LUIZ ORCINE PLANET 02:15:00
16 81 MARIANA PALMA X.TREME 02:16:31
17 71 SHEILA YAMAMOTO VENTOUX 02:17:31
18 34 LUIZ MARCELO BAU CERVEIO 02:17:44
19 24 MARCELO MAURO RADIO SHREK 02:27:59
19 70 DANILO GATURA VENTOUX 02:27:59
19 82 MARIO ISSA X.TREME 02:27:59
19 107 KARIN KENZLER PAPA-LÉGUAS 02:27:59
19 16 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 02:27:59
19 60 THIAGO PONTES ALPHA 02:27:59
19 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME 02:27:59
19 17 VITOR MATTOS RABOBRANC 02:27:59
19 63 ADRIANO BARRETO ALPHA 02:27:59
19 65 GUILHERMO SEEPULVEDA ALPHA 02:27:59
0 20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 02:27:59
0 21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 02:27:59
0 25 TIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 02:27:59
0 35 NICOLAS KAPUTO CERVEIO 02:27:59
0 42 ABEL SOUZA BKSPORTS 02:27:59
0 44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 02:27:59
0 53 PAULO PONTES ROUBAIX 02:27:59
0 56 CARLOS LUZ ROUBAIX 02:27:59
0 72 MARCELO UDO VENTOUX 02:27:59
0 77 ROBERTO MORAES VENTOUX 02:27:59
0 85 ANA GABRIELA M. BARROS X.TREME 02:27:59
0 104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 02:27:59
0 67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 02:27:59

Nenhum comentário:

Postar um comentário