quinta-feira, 16 de setembro de 2010

CLASSIFICAÇÃO GERAL E DISTÂNCIA DO LÍDER APÓS 3.A ETAPA

CLASSIFICAÇÃO GERAL CORRIGIDA

nº camisa Atleta Equipe Tempo Total DISTANCIA DO LIDER

1 - 43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA BKSPORTS 04:16:00 04:16:00
2 - 11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 04:16:01 A 00:00:01
3 - 40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 04:16:04 A 00:00:04
4 - 94 IGOR LANGUE PLANET 04:16:35 A 00:00:35
5 - 54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 04:16:47 A 00:00:47
6 - 15 DIGLU GOMES RABOBRANC 04:17:02 A 00:01:02
7 - 105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 04:17:06 A 00:01:06
8 - 83 ALBERTO SAYEG X.TREME 04:17:12 A 00:01:12
9 - 102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS 04:17:14 A 00:01:14
10 - 91 ALMIR SANTOS PLANET 04:17:23 A 01:23
11 - 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 04:17:46 A 00:01:46
12 - 12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 04:18:11 A 00:02:11
13 - 100 CARLOS MARCELO THIEME PAPA-LÉGUAS 04:18:23 A 00:02:23
14 - 50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 04:18:32 A 02:32
15 - 62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 04:18:51 A 00:02:51
16 - 68 RODRIGO VASCONCELOS ALPHA 04:19:28 A 00:03:28
17 - 103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 04:19:44 A 00:03:44
18 - 106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 04:21:29 A 00:05:29
19 - 23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 04:24:26 A 00:08:26
20 - 55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 04:24:40 A 00:08:40
21 - 31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 04:25:07 A 00:09:07
22 - 22 FERNANDA FONSECA RADIO SHREK 04:25:09 A 00:09:09
23 - 14 FABIANO ZEMELHA RABOBRANC 04:25:16 A 00:09:16
24 - 41 MAXIMILIANO PENTEADO BKSPORTS 04:25:55 A 00:09:55
25 - 51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 04:28:53 A 00:12:53
26 - 90 HENRIQUE LEME PLANET 04:28:57 A 00:12:57
27 - 84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 04:29:01 A 00:13:01
28 - 97 FERNANDO ANDRADE PLANET 04:33:08 A 00:17:08
29 - 74 MAURICIO COELHO VENTOUX 04:35:11 A 00:19:11
30 - 92 LUIZ ORCINE PLANET 04:35:47 A 00:19:47
31 - 101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 04:36:04 A 00:20:04
32 - 30 LAURO MARTINS CERVÉIO 04:36:20 A 00:20:20
33 - 45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 04:37:49 A 00:21:49
34 - 95 FÁBIO RIOS PLANET 04:40:51 A 00:24:51
35 - 25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 04:47:02 A 00:31:02
36 - 16 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 04:47:23 A 00:31:23
37 - 67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 04:47:31 A 00:31:31
38 - 76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX 04:54:24 A 00:38:24
39 - 64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 04:59:08 A 00:43:08
40 - 93 FÁBIO CORCIONE PLANET 05:00:23 A 00:44:23
41 - 21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 05:00:35 A 00:44:35
42 - 32 PEDRO MOTA CERVÉIO 05:01:00 A 00:45:00
43 - 70 DANILO GUATURA VENTOUX 05:01:20 A 00:45:20
44 - 52 MARCEL VIEIRA CECCHI ROUBAIX 05:01:21 A 00:45:21
45 - 42 ABEL SOUZA BKSPORTS 05:01:35 A 00:45:35
46 - 53 PAULO PONTES ROUBAIX 05:01:35 A 00:45:35
47 - 80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 05:02:35 A 00:46:35
48 - 44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 05:05:04 A 00:49:04
49 - 81 MARIANA PALMA X.TREME 05:07:08 A 00:51:08
50 - 107 KARIN KENZLER. PAPA-LÉGUAS 05:08:55 A 00:52:55
51 - 35 NICOLAS KAPUTO CERVÉIO 05:09:52 A 53:52
52 - 20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 05:09:53 A 00:53:53
53 - 65 GUILHERMO SEPULVEDA ALPHA 05:10:44 A 00:54:44
54 - 13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 05:12:27 A 00:56:27
55 - 96 LORIS JUNIOR PLANET 05:13:11 A 00:57:11
56 - 71 SHEILA IAMAMOTO VENTOUX 05:15:23 A 00:59:23
57 - 33 EDUARDO MATOS CERVÉIO 05:18:26 A 01:02:26
58 - 77 ROBERTO MORAES VENTOUX 05:19:41 A 01:03:41
59 - 87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME 05:22:30 A 01:06:30
60 - 66 CELSO PAVÃO ALPHA 05:22:54 A 01:06:54
61 - 85 ANA GABRIELA M. BARROS X.TREME 05:30:17 A 01:14:17
62 - 34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO 05:33:02 A 01:17:02
63 - 17 VITOR MATTOS RABOBRANC 05:42:07 A 01:26:07
64 - 60 THIAGO PONTES ALPHA 05:42:19 A 01:26:19
65 - 63 ADRIANO BARRETO ALPHA 05:42:24 A 01:26:24
66 - 72 MARCELO UDO VENTOUX 05:42:53 A 01:26:53
67 - 56 CARLOS LUZ ROUBAIX 05:42:55 A 01:26:55
68 - 104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 05:43:31 A 01:27:31
69 - 82 MARIO ISSA X.TREME 05:45:18 A 01:29:18
70 - 24 MARCELO MAURO RADIO SHREK 05:45:18 A 01:29:18
71 - 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME 17:45:18 A 01:29:18

Nenhum comentário:

Postar um comentário