domingo, 26 de setembro de 2010

classificação individual da 4º etapa.

ORDEM NÚMERO EQUIPE NOME TEMPO DA 4º ETAPA
ATLETAS QUE TERMINARAM A 1 VOLTAS JUNTOS

1 11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 01:10:32
1 16 RABOBRANC DIGLU GOMES 01:10:32
1 15 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 01:10:32
1 12 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 01:10:32
1 14 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 01:10:32
1 13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 01:10:32
2 94 PLANET IGOR LANGUE 01:11:53
2 91 PLANET ALMIR SANTOS 01:11:53
2 90 PLANET HENRIQUE LEME 01:11:53
2 92 PLANET LUIZ ORCINE 01:11:53
3 50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 01:12:12
3 55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 01:12:12
3 51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 01:12:12
3 53 ROUBAIX PAULO PONTES 01:12:12
3 52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI 01:12:12
3 54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 01:12:12
4 43 BKSPORTS EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 01:14:05
4 40 BKSPORTS QUINTINO CORDEIRO 01:14:05
4 41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO 01:14:05
4 42 BKSPORTS ABEL SOUZA 01:14:05
5 25 RADIO SHREK THIAGO MARTINEZ 01:15:29
5 23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 01:15:29
5 22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 01:15:29
6 105 PAPA-LÉGUAS FLÁVIO BURJATO 01:16:03
6 102 PAPA-LÉGUAS ROGÉRIO MODA 01:16:03
6 100 PAPA-LÉGUAS CARLOS MARCELO THIEME 01:16:03
6 103 PAPA-LÉGUAS MARCELO URBANO 01:16:03
6 106 PAPA-LÉGUAS VINICIUS FERREIRA 01:16:03
6 107 PAPA-LÉGUAS KARIN KENZLER. 01:16:03
7 83 X.TREME ALBERTO SAYEG 01:17:56
7 84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 01:17:56
7 80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 01:17:56
8 74 VENTOUX MAURICIO COELHO 01:21:37
8 70 VENTOUX DANILO GUATURA 01:21:37
8 76 VENTOUX EDGAR PETRICCIONE 01:21:37
8 77 VENTOUX ROBERTO MORAES 01:21:37
9 65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 01:22:14
9 64 ALPHA CRISTIANO BELLINI 01:22:14
9 62 ALPHA EDUARDO GASPERINI 01:22:14
10 31 CERVÉIO PATRICIA AULICINO 01:23:15
10 32 CERVÉIO PEDRO MOTA 01:23:15
10 30 CERVÉIO LAURO MARTINS 01:23:15
10 35 CERVÉIO NICOLAS KAPUTO 01:23:15
10 33 CERVÉIO EDUARDO MATOS 01:23:15
10 34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 01:23:15

ATLETAS QUE NÃO COMPLETARAM A 1 VOLTA COM SUA EQUIPE.
11 101 PAPA-LÉGUAS FRED KASTRUP 01:23:55
12 86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 01:24:48
13 82 X.TREME MARIO ISSA 01:32:08
14 96 PLANET LORIS JUNIOR 01:33:30
15 87 X.TREME GRABRIEL CACCIOLATO 01:33:42
16 81 X.TREME MARIANA PALMA 01:33:42
17 56 ROUBAIX CARLOS LUZ 01:38:37
18 85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 01:39:21
19 17 RABOBRANC VITOR MATTOS 01:41:52

ATLETAS QUE NÃO TERMINARAM A PROVA.
18 20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 01:51:52
18 24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 01:51:52
18 93 PLANET FÁBIO CORCIONE 01:51:52

ATLETAS QUE NÃO COMPARECERAM A 4 ETAPA.
18 21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 01:51:52
18 33 CERVÉIO EDUARDO MATOS 01:51:52
18 44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO 01:51:52
18 45 BKSPORTS LUIZ H. DE CARVALHO 01:51:52
18 57 ROUBAIX JOSÉ PAULO GUSMÃO 01:51:52
18 67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 01:51:52 18 66 ALPHA CELSO PAVÃO 01:51:52
18 60 ALPHA THIAGO PONTES 01:51:52 18 63 ALPHA ADRIANO BARRETO 01:51:52 18 68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 01:51:52
18 71 VENTOUX SHEILA IAMAMOTO 01:51:52 18 72 VENTOUX MARCELO UDO 01:51:52
18 95 PLANET FÁBIO RIOS 01:51:52 18 97 PLANET FERNANDO ANDRADE 01:51:52
18 104 PAPA-LÉGUAS ANNA REZENDE 01:51:52

Nenhum comentário:

Postar um comentário