terça-feira, 31 de agosto de 2010

Distância do Líder

nº camisa Atleta Equipe 28.08 - Usp 29.08 - Romeiros Tempo Total Tempo de distância do Lidér

1-43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA BKSPORTS 0:10:51 02:06:10 02:17:01 02:17:01
2-11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 0:10:35 02:06:27 02:17:02 a 1''
3-40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 0:10:30 02:06:35 02:17:05 a 4''
4-94 IGOR LANGUE PLANET 0:11:03 02:06:33 02:17:36 a 35''
5-54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 0:10:37 02:07:11 02:17:48 a 47''
6-105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 0:11:03 02:07:04 02:18:07 a 01':06''
7-83 ALBERTO SAYEG X.TREME 0:11:08 02:07:05 02:18:13 a 01':12''
8-102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS 0:11:41 02:06:34 02:18:15 a 01':14''
9-91 ALMIR SANTOS PLANET 0:11:28 02:06:56 02:18:24 a 01':23''
11-16 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 0:11:15 02:08:09 02:19:24 a 02':23''
10-15 DIGLU GOMES RABOBRANC 0:10:36 02:07:27 02:18:03 a 01':02''
12-57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 0:11:27 02:07:20 02:18:47 a 01':46''
13-25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 0:11:31 02:07:32 02:19:03 a 02':02''
14-90 HENRIQUE LEME PLANET 0:11:41 02:07:26 02:19:07 a 02':06''
15-12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 0:11:07 02:08:05 02:19:12 a 02':11''
16-100 CARLOS THIEME PAPA-LÉGUAS 0:11:44 02:07:40 02:19:24 a 02':23''
17-50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 0:11:06 02:08:27 02:19:33 a 02':32''
18-62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 0:11:19 02:08:33 02:19:52 a 02':51''
19-68 RODRIGO VASCONCELOS ALPHA 0:11:53 02:08:36 02:20:29 a 03':28''
20-103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 0:11:06 02:09:39 02:20:45 a 03':44''
21-92 LUIZ ORCINE PLANET 0:11:10 02:09:37 02:20:47 a 03':48''
22-106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 0:13:56 02:08:34 02:22:30 a 05':29''
23-23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 0:11:05 02:14:22 02:25:27 a 08':26''
24-55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 0:11:43 02:13:58 02:25:41 a 08':40''
25-31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 0:12:08 02:14:00 02:26:08 a 09':07''
26-22 FERNANDA FONSECA RADIO SHREK 0:11:49 02:14:21 02:26:10 a 09':09''
27-14 FABIANO ZEMELHA RABOBRANC 0:11:17 02:15:00 02:26:17 a 09':16''
28-41 MAXIMILIANO PENTEADO BKSPORTS 0:12:40 02:14:16 02:26:56 a 09':55''
29-74 MAURICIO COELHO VENTOUX 0:11:59 02:16:30 02:28:29 a 11':28''
30-51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 0:11:30 02:18:24 02:29:54 a 12':53''
31-84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 0:11:39 02:18:23 02:30:02 a 13':01"
32-21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 0:11:27 02:21:09 02:32:36 a 15':35"
33-70 DANILO GUATURA VENTOUX 0:11:55 02:21:26 02:33:21 a 16':20"
34-42 ABEL SOUZA BKSPORTS 0:11:47 02:21:49 02:33:36 a 16':35''
35-53 PAULO PONTES ROUBAIX 0:11:34 02:22:02 02:33:36 a 16':35''
36-97 FERNANDO ANDRADE PLANET 0:11:30 02:22:39 02:34:09 a 17':08"
37-101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 0:12:02 02:25:03 02:37:05 a 20':04"
38-44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 0:11:47 02:25:18 02:37:05 a 20':04"
39-30 LAURO MARTINS CERVÉIO 0:11:48 02:25:33 02:37:21 a 20':20"
40-45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 0:12:25 02:26:25 02:38:50 a 21':49''
41-107 KARIN KENZLER. PAPA-LÉGUAS 0:11:50 02:29:06 02:40:56 a 23':55''
42-95 FÁBIO RIOS PLANET 0:12:09 02:29:43 02:41:52 a 24':51''
43-35 NICOLAS KAPUTO CERVÉIO 0:11:37 02:30:16 02:41:53 a 24':52''
44-20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 0:11:38 02:30:16 02:41:54 a 24':53''
45-65 GUILHERMO SEPULVEDA ALPHA 0:12:14 02:30:31 02:42:45 a 0:25:44
46-76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX 0:12:10 02:30:43 02:42:53 a 0:25:52
47-64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 0:11:25 02:35:41 02:47:06 a 0:30:05
48-67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 0:12:51 02:35:41 02:48:32 a 0:31:31
49-52 MARCEL VIEIRA CECCHI ROUBAIX 0:12:20 02:36:47 02:49:07 a 0:32:06
50-81 MARIANA PALMA X.TREME 0:12:59 02:37:38 02:50:37 a 0:33:36
51-77 ROBERTO MORAES VENTOUX 0:12:24 02:39:18 02:51:42 a 0:34:41
52-32 PEDRO MOTA CERVÉIO 0:12:18 02:41:51 02:54:09 a 0:37:08
53-66 CELSO PAVÃO ALPHA 0:11:28 02:43:27 02:54:55 a 0:37:54
54-80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 0:11:54 02:43:44 02:55:38 a 0:38:37
55-93 FÁBIO CORCIONE PLANET 0:12:51 02:44:11 02:57:02 a 0:40:01
56-71 SHEILA IAMAMOTO VENTOUX 0:13:12 02:44:12 02:57:24 a 0:40:23
57-85 ANA GABRIELA M. BARROS X.TREME 0:13:11 02:49:07 03:02:18 a 0:45:17
58-33 EDUARDO MATOS CERVÉIO 0:12:48 02:52:23 03:05:11 a 0:48:10
59-13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 0:11:05 03:02:23 03:13:28 a 0:56:27
60-87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME 0:13:05 03:02:23 03:15:28 a 0:58:27
61-17 VITOR MATTOS RABOBRANC 0:11:45 03:02:23 03:14:08 a 0:57:07
62-96 LORIS JUNIOR PLANET 0:11:49 03:02:23 03:14:12 a 0:57:11
63-60 THIAGO PONTES ALPHA 0:11:57 03:02:23 03:14:20 a 0:57:19
64-63 ADRIANA BARRETO ALPHA 0:12:02 03:02:23 03:14:25 a 0:57:24
65-72 MARCELO UDO VENTOUX 0:12:31 03:02:23 03:14:54 a 0:57:53
66-56 CARLOS LUZ ROUBAIX 0:12:33 03:02:23 03:14:56 a 0:57:55
67-34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO 0:12:55 03:02:23 03:15:18 a 0:58:17
68-104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 0:13:09 03:02:23 03:15:32 a 0:58:31
69-82 MARIO ISSA X.TREME 0:14:56 03:02:23 03:17:19 a 01:00:18
70-24 MARCELO MAURO RADIO SHREK 0:14:56 03:02:23 03:17:19 a 01:00:18
71-86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME 12:14:56 03:02:23 15:17:19 a 01:00:18

Resultado Tour R5 da 2.a Etapa - Romeiros

1 43 EDSON P. DE OLIVEIRA BKSPORTS 02:06:10
2 11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 02:06:27
3 94 IGOR LANGUE PLANET 02:06:33
4 102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS 02:06:34
5 40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 02:06:35
6 91 ALMIR SANTOS PLANET 02:06:56
7 105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 02:07:04
8 83 ALBERTO SAYEG X.TREME 02:07:05
9 54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 02:07:11
10 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 02:07:20
11 90 HENRIQUE LEME PLANET 00:00:00 02:07:26
12 15 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 02:07:27
13 25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 02:07:32
14 100 CARLOS MARCELO THIEME PAPA-LÉGUAS 02:07:40
15 12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 02:08:05
16 16 DIGLU GOMES RABOBRANC 02:08:09
17 50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 02:08:27
18 62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 02:08:33
19 106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 02:08:34
20 61 RODRIGO VASCONCELOS ALPHA 02:08:36
21 92 LUIZ ORCINE PLANET 02:09:37
22 103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 02:09:39
23 55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 02:13:58
24 31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 02:14:00
25 41 MAXIMILIANO PENTEADO BKSPORTS 02:14:16
26 22 FERNANDA FONSECARADIO SHREK 02:14:21
27 23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 02:14:22
28 14 FABIANO ZEMELlA RABOBRANC 02:15:00
29 74 MAURICIO COELHO VENTOUX 02:16:30
30 84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 02:18:23
31 51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 02:18:24
32 21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 02:21:09
33 70 DANILO GUATURA VENTOUX 02:21:26
34 42 ABEL SOUZA BKSPORTS 02:21:49
35 53 PAULO PONTES ROUBAIX 02:22:02
36 97 FERNANDO ANDRADE PLANET 02:22:39
37 101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 02:25:03
38 44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 02:25:18
39 30 LAURO MARTINS CERVÉIO 02:25:33
40 45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 02:26:25
41 107 KARIN KENZLER. PAPA-LÉGUAS 02:29:06
42 95 FÁBIO RIOS PLANET 02:29:43
43 35 NICOLAS KAPUTO CERVÉIO 02:30:16
44 20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 02:30:16
45 65 GUILHERMO SEPULVEDA ALPHA 02:30:31
46 76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX 02:30:43
47 67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 02:35:41
48 64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 02:35:41
49 52 MARCEL VIEIRA CECCHI ROUBAIX 02:36:47
50 81 MARIANA PALMA X.TREME 02:37:38
51 77 ROBERTO MORAES VENTOUX 02:39:18
52 32 PEDRO MOTA CERVÉIO 02:41:51
53 66 CELSO PAVÃO ALPHA 02:43:27
54 80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 02:43:44
55 93 FÁBIO CORCIONE PLANET 02:44:11
56 71 SHEILA YAMAMOTO VENTOUX 02:44:12
57 85 ANA GABRIELA BARROS X.TREME 02:49:07
58 33 EDUARDO MATOS CERVÉIO 02:52:23
59 87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME 03:02:23
60 13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 03:02:23
61 96 LORIS JUNIOR PLANET 03:02:23
62 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME 03:02:23
63 56 CARLOS LUZ ROUBAIX 03:02:23
64 24 MARCELO MAURO RADIO SHREK 03:02:23
65 60 THIAGO PONTES ALPHA 03:02:23
66 82 MARIO ISSA X.TREME 03:02:23
67 72 MARCELO UDO VENTOUX 03:02:23
68 63 ADRIANA BARRETO ALPHA 03:02:23
69 17 VITOR MATTOS RABOBRANC 03:02:23
70 104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 03:02:23
71 34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO 03:02:23

sábado, 28 de agosto de 2010

Classificação Final Prólogo 28/08/2010

Posição nºcamisa Atleta Equipe Tempo Total


01 40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 00:10:30
02 11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 00:10:35
03 15 DIGLU GOMES RABOBRANC 00:10:36
04 54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 00:10:37
05 43 EDSON P. DE OLIVEIRA BKSPORTS 00:10:51
06 94 IGOR LANGUE PLANET 00:11:03
07 105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 00:11:03
08 13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 00:11:05
09 23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 00:11:05
10 103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 00:11:06
11 50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 00:11:06
12 12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 00:11:07
13 83 GABRIEL SAYEG X.TREME 00:11:08
14 92 LUIZ ORCINE PLANET 00:11:10
15 16 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 00:11:15
16 14 FABIANO ZEMELHA RABOBRANC 00:11:17
17 62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 00:11:19
18 64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 00:11:25
19 21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 00:11:27
20 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 00:11:27
21 66 CELSO PAVÃO ALPHA 00:11:28
22 91 ALMIR SANTOS PLANET 00:11:28
23 51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 00:11:30
24 97 FERNANDO ANDRADE PLANET 00:11:30
25 25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 00:11:31
26 53 PAULO PONTES ROUBAIX 00:11:34
27 35 NICOLAS KAPUTO CERVÉIO 00:11:37
28 20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 00:11:38
29 84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 00:11:39
30 90 HENRIQUE LEME PLANET 00:11:41
31 102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS 00:11:41
32 55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 00:11:43
33 100 CARLOS M. THIEME PAPA-LÉGUAS 00:11:44
34 17 VITOR MATTOS RABOBRANC 00:11:45
35 42 ABEL SOUZA BKSPORTS 00:11:47
36 44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 00:11:47
37 30 LAURO MARTINS CERVÉIO 00:11:48
38 96 LORIS JUNIOR PLANET 00:11:49
39 22 FERNANDA FONSECA RADIO SHREK 00:11:49
40 107 KARIN KENZLER. PAPA-LÉGUAS 00:11:50
41 61 RODRIGO VASC. ALPHA 00:11:53
42 80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 00:11:54
43 70 DANILO GUATURA VENTOUX 00:11:55
44 60 THIAGO PONTES ALPHA 00:11:57
45 74 MAURICIO COELHO VENTOUX 00:11:59
46 101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 00:12:02
47 63 ADRIANA BARRETO ALPHA 00:12:02
48 31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 00:12:08
49 95 FÁBIO RIOS PLANET 00:12:09
50 76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX 00:12:10
51 65 GUILHERMO SEPUL. ALPHA 00:12:14
52 32 PEDRO MOTA CERVÉIO 00:12:18
53 52 MARCEL V.CECCHI ROUBAIX 00:12:20
54 77 ROBERTO MORAES VENTOUX 00:12:24
55 45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 00:12:25
56 72 MARCELO UDO VENTOUX 00:12:31
57 56 CARLOS LUZ ROUBAIX 00:12:33
58 41 MAXIMILIANO PEN. BKSPORTS 00:12:40
59 33 EDUARDO MATOS CERVÉIO 00:12:48
60 67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 00:12:51
61 93 FÁBIO CORCIONE PLANET 00:12:51
62 34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO 00:12:55
63 81 MARIANA PALMA X.TREME 00:12:59
64 87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME 00:13:05
65 104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 00:13:09
66 85 ANA GABRIELA M. B. X.TREME 00:13:11
67 71 SHEILA IAMAMOTO VENTOUX 00:13:12
68 106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 00:13:56
00 82 MARIO ISSA X.TREME ###########
00 24 MARCELO MAURO RADIO SHREK ###########
00 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME ###########

sexta-feira, 27 de agosto de 2010

TOUR R5 DE CICLISMO


ORDEM - HORÁRIO LARGADA - NÚMERO DA CAMISA - NOME  - EQUIPE

1º- 14:00 97  FERNANDO ANDRADE - PLANET

2º - 14:01  96  LORIS JUNIOR - PLANET

3º - 14:02  87 GABRIEL CACCIOLATO - X.TREME

4º - 14:03  86 LUIZ AUGUSTO CEPPO - X.TREME

5º - 14:04 68 RODRIGO VASCONCELOS - ALPHA

6º - 14:05 67 CLAUBER TIEPPO - ALPHA

7º - 14:06 66 CELSO PAVÃO - ALPHA

8º - 14:07 56 CARLOS LUZ - ROUBAIX

9º - 14:08 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO - ROUBAIX

10º - 14:09 25 THIAGO MARTINEZ - RADIO SHREK

11º - 14:10 84 GUILHERME VIEIRA - X.TREME

12º - 14:11 64 CRISTIANO BELLINI - ALPHA

13º - 14:12 16 DIGLU GOMES - RABOBRANC

14º - 14:13 41 MAXIMILIANO PENTEADO - BKSPORTS

15º - 14:14 15 ZEBEDEU SOUZA - RABOBRANC

16º - 14:15 24 MARCELO MAURO - RADIO SHREK

17º - 14:16 33 EDUARDO MATOS - CERVÉIO

18º - 14:17 12 FELIPE CARNEIRO - RABOBRANC

19º - 14:18 52 MARCEL VIEIRA CECCHI - ROUBAIX

20º - 14:19 55 CARLOS GUIMARÃES - ROUBAIX

21º - 14:20 106 VINICIUS FERREIRA - PAPA-LÉGUAS

22º - 14:21 13 KLEBER CORREIA - RABOBRANC

23º - 14:22 53 PAULO PONTES - ROUBAIX

24º - 14:23 60 THIAGO PONTES - ALPHA

25º - 14:24 83 ALBERTO SAYEG - X.TREME

26º - 14:25 65 GUILHERMO SEPULVEDA - ALPHA

27º - 14:26 94 IGOR LANGUE - PLANET

28º - 14:27 82 MARIO ISSA - X.TREME

29º - 14:28 74 MAURICIO COELHO - VENTOUX

30º - 14:29 102 ROGÉRIO MODA - PAPA-LÉGUAS

31º - 14:30 14 FABIANO ZEMELHA - RABOBRANC

32º - 14:31 71 SHEILA IAMAMOTO - VENTOUX

33º - 14:32 81 MARIANA PALMA - X.TREME

34º - 14:33 42 ABEL SOUZA - BKSPORTS

35º - 14:34 32 PEDRO MOTA - CERVÉIO

36º - 14:35 70 DANILO GUATURA - VENTOUX

37º - 14:36 72 MARCELO UDO - VENTOUX

38º - 14:37 101 FRED KASTRUP - PAPA-LÉGUAS

39º - 14:38 92 LUIZ ORCINE - PLANET

40º - 14:39 85 ANA GABRIELA M. BARROS - X.TREME

41º - 14:40 90 HENRIQUE LEME - PLANET

42º - 14:41 45 LUIZ H. DE CARVALHO - BKSPORTS

43º - 14:42 100 CARLOS MARCELO THIEME - PAPA-LÉGUAS

44º - 14:43 62 EDUARDO GASPERINI - ALPHA

45º - 14:44 76 EDGAR PETRICCIONE - VENTOUX

46º - 14:45 63 ADRIANA BARRETO - ALPHA

47º - 14:46 50 ALVARO PACHECO - ROUBAIX

48º - 14:47 51 RODRIGO GEBARA - ROUBAIX

49º - 14:48 30 LAURO MARTINS - CERVÉIO

50º - 14:49 107 KARIN KENZLER. - PAPA-LÉGUAS

51º - 14:50 35 NICOLAS CAPUTO - CERVÉIO

52º - 14:51 43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA - BKSPORTS

53º - 14:52 44 CARLOS G. DO CARMO - BKSPORTS

54º - 14:53 95 FÁBIO RIOS - PLANET

55º - 14:54 17 VITOR MATTOS - RABOBRANC

56º - 14:55 104 ANNA REZENDE - PAPA-LÉGUAS

57º - 14:56 20 RODRIGO PRADO - RADIO SHREK

58º - 14:57 31 PATRICIA AULICINO - CERVÉIO

59º - 14:58 80 DANIEL RIBEIRO - X.TREME

60º - 14:59 22 FERNANDA FONSECA - RADIO SHREK

61º - 15:00 21 JULIANO FERTS - RADIO SHREK

62º - 15:01 40 QUINTINO CORDEIRO - BKSPORTS

63º - 15:02 23 CARLOS ROLLA - RADIO SHREK

64º - 15:03 103 MARCELO URBANO - PAPA-LÉGUAS

65º - 15:04 105 FLÁVIO BURJATO - PAPA-LÉGUAS

66º - 15:05 34 LUIZ MARCELO BAU - CERVÉIO

67º - 15:06 93 FÁBIO CORCIONE - PLANET

68º - 15:07 54 RICARDO ROLDÃO - ROUBAIX

69º - 15:08 91 ALMIR SANTOS - PLANET

70º - 15:09 11 RONALDO MARTINELLI - RABOBRANC

71º - 15:10 77 ROBERTO MORAES - VENTOUX

terça-feira, 17 de agosto de 2010

Ordem de Largada para o Prólogo.










TOUR R5 DE CICLISMO


Horário DE LARGADA
NOME
EQUIPE
TEMPO
 14:00
JOSÉ PAULO GUSMÃO
ROUBAIX

 14:01
THIAGO MARTINEZ
RADIO SHREK

 14:02
GUILHERME VIEIRA
X.TREME

 14:03
CRISTIANO BELLINI
ALPHA

 14:04
DIGLU GOMES
RABOBRANC

 14:05
Maximiliano Penteado
BKSPORTS

 14:06
Zebedeu SOUZA
RABOBRANC

 14:07
MARCELO MAURO
RADIO SHREK

 14:08
EDUARDO MATOS
CERVÉIO

 14:09
FELIPE CARNEIRO
RABOBRANC

 14:10
MARCEL VIEIRA Cecchi
ROUBAIX

 14:11
CARLOS GUIMARÃES
ROUBAIX

 14:12
VINICIUS FERREIRA
PAPA - Léguas

 14:13
KLEBER CORREIA
RABOBRANC

 14:14
Paulo Pontes
ROUBAIX

 14:15
THIAGO PONTES
ALPHA

 14:16
ANDERSON ESTEVÃO
G.D8

 14:17
Guilhermo SEPULVEDA
ALPHA

14:18
IGOR LANGUE
PLANET

14:19
MARIO ISSA
X.TREME

14:20
MAURICIO COELHO
VENTOUX

14:21
ROGÉRIO MODA
PAPA - Léguas

14:22
FABIANO ZEMELHA
RABOBRANC

14:23
SHEILA Yamamoto
VENTOUX

14:24
MARIANA PALMA
X.TREME

14:25
ABEL SOUZA
BKSPORTS

14:26
PEDRO MOTA
CERVÉIO

14:27
DANILO GUATURA
VENTOUX

14:28
MARCELO UDO
VENTOUX

14:29
FRED KASTRUP
PAPA - Léguas

14:30
LUIZ ORCINE
PLANET

14:31
ANA GABRIELA BARROS
X.TREME

14:32
HENRIQUE LEME
PLANET

14:33
LUIZ DE CARVALHO H.
BKSPORTS

14:34
MARCELO CARLOS Thieme
PAPA - Léguas

14:35
EDUARDO Gasperini
ALPHA

 14:36
EDGAR Petriccione
VENTOUX

 14:37
ADRIANA BARRETO
ALPHA

 14:38
ALVARO PACHECO
ROUBAIX

 14:39
RODRIGO GEBARA
ROUBAIX

 14:40
LAURO MARTINS
CERVÉIO

 14:41
KARIN KENZLER
PAPA - Léguas

 14:42
NICOLAS KAPUTO
CERVÉIO

 14:43
EDSON P. DE OLIVEIRA
BKSPORTS

 14:44
CARLOS DO CARMO G.
BKSPORTS

 14:45
FÁBIO RIOS
PLANET

 14:46
VITOR MATTOS
RABOBRANC

 14:47
FLÁVIO BURJATO
PAPA - Léguas

 14:48
RODRIGO PRADO
RADIO SHREK

 14:49
PATRICIA Aulicino
CERVÉIO

 14:50
DANIEL RIBEIRO
X.TREME

 14:51
FERNANDA FONSECA
RADIO SHREK

 14:52
JULIANO FERTS
RADIO SHREK

 14:53
Quintino CORDEIRO
BKSPORTS

 14:54
CARLOS ROLLA
RADIO SHREK

 14:55
MARCELO URBANO
PAPA - Léguas

14:56
FAY JOSÉ F.
PAPA - Léguas

 14:57
LUIZ MARCELO BAU
CERVÉIO

14:58
FÁBIO CORCIONE
PLANET

 14:59
RICARDO ROLDÃO
ROUBAIX

 15:00
ALMIR SANTOS
PLANET

 15:01
RONALDO MARTINELLI
RABOBRANC

15:02
ROBERTO MORAES
VENTOUX

 15:03
CARLOS LUZ
ROUBAX

15:06CELSO PAVÃO

Clauber Tieppo

RODRIGO VASCONCELOS




ALPHA

ALPHA

ALPHA