quarta-feira, 20 de outubro de 2010

Classificação por tempo mulheres.

CLASSIFICAÇÃO POR TEMPO MULHERES:
FERNANDA FONSECA 07:53:59
KARIN KENZLER. 08:40:17
PATRICIA AULICINO 08:44:25
MARIANA PALMA 09:17:15
ANA GABRIELA M. BARROS 09:55:41
SHEILA YAMAMOTO 10:03:18
ANNA REZENDE 10:21:26

CLASSIFICAÇÃO POR EQUIPE.

EQUIPE TEMPO
RABOBRANC 22:47:26
ROUBAIX 23:08:28
PAPA - LÉGUAS 23:11:10
PLANET 23:27:23
X. TREME 24:37:18
BK 24:46:04
RADIO SHREK 25:04:37
ALPHA 26:13:30
VENTOUX 26:15:47
CERVÉIO 27:00:21

Distância do Líder.

NÚMERO EQUIPE ATLETA TEMPO DA 5º ETAPA Soma da etapa 1,2,3,4 total Distância do líder
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 02:08:08 05:26:33 07:34:41
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 02:08:08 05:27:34 07:35:42 00:01:01
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 02:08:08 05:28:43 07:36:51 00:02:10
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 02:08:08 05:28:59 07:37:07 00:02:26
91 PLANET ALMIR SANTOS 02:08:08 05:29:16 07:37:24 00:02:43
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 02:08:08 05:33:17 07:41:25 00:06:44
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 02:08:08 05:35:08 07:43:16 00:08:35
103 PAPA LÉGUAS MARCELO HURBANO 02:08:08 05:35:47 07:43:55 00:09:14
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 02:08:08 05:35:48 07:43:56 00:09:15
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 02:13:21 05:30:44 07:44:05 00:10:14
100 PAPA LÉGUAS MARCELO THIEME 02:11:24 05:34:26 07:45:50 00:11:09
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 02:10:24 05:36:52 07:47:16 00:12:35
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 02:08:08 05:41:05 07:49:13 00:14:32
62 ALPHA EDUADO GASPERINE 02:08:08 05:41:05 07:49:13 00:14:32
106 PAPA LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 02:13:21 05:37:32 07:50:53 00:16:12
41 BK MAXIMILIANO PENTEADO 02:13:21 05:40:00 07:53:21 00:18:40
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 02:13:21 05:40:38 07:53:59 00:19:18
90 PLANET HENRIQUE LEME 02:13:21 05:40:50 07:54:11 00:19:30
92 PLANET LUIZ ORCINE 02:08:08 05:47:40 07:55:48 00:21:07
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 02:10:22 05:46:57 07:57:19 00:22:38
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 02:25:22 05:39:55 08:05:17 00:30:36
94 PLANET IGOR LANGUE 02:56:03 05:28:28 08:24:31 00:49:50
43 BK EDSON P. DE OLIVEIRA 02:56:03 05:30:05 08:26:08 00:51:27
40 BK QUINTINO CORDEIRO 02:56:03 05:30:09 08:26:12 00:51:31
105 PAPA LÉGUAS FLAVIO BURJATO 02:56:03 05:33:09 08:29:12 00:54:31
70 VENTOUX DANILO GATURA 02:15:19 06:22:57 08:38:16 01:03:35
52 ROUBAIX MARCEL CECCHI VIEIRA 02:25:59 06:13:33 08:39:32 01:04:51
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 02:15:19 06:24:58 08:40:17 01:05:36
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 02:56:03 05:48:22 08:44:25 01:09:44
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 02:28:39 06:16:01 08:44:40 01:09:59
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 02:56:03 05:56:48 08:52:51 01:18:10
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 02:56:03 05:57:55 08:53:58 01:19:17
96 PLANET LORIS JUNIOR 02:08:08 06:46:41 08:54:49 01:20:08
30 CERVEIO LAURO MARTINS 02:56:03 05:59:35 08:55:38 01:20:57
101 PAPA LÉGUAS FRED KASTRUP 02:56:03 05:59:59 08:56:02 01:21:21
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 02:36:12 06:20:31 08:56:43 01:22:02
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 02:56:03 06:02:31 08:58:34 01:23:53
95 PLANET FABIO RIOS 02:25:53 06:32:43 08:58:36 01:23:55
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 02:56:03 06:09:38 09:05:41 01:31:00
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 02:56:03 06:11:20 09:07:23 01:32:42
53 ROUBAIX PAULO PONTES 02:56:03 06:13:47 09:09:50 01:35:09
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 02:28:39 06:41:18 09:09:57 01:35:16
44 BK CALOS G. DO CARMO 02:13:21 06:56:56 09:10:17 01:35:36
42 BK ABEL SOUZA 02:56:03 06:15:40 09:11:43 01:37:02
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 02:43:56 06:32:58 09:16:54 01:42:13
81 X.TREME MARIANA PALMA 02:36:25 06:40:50 09:17:15 01:42:34
64 ALPHA CRISTIANO BELINI 02:56:03 06:21:22 09:17:25 01:42:44
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 02:56:03 06:22:59 09:19:02 01:44:21
32 CERVEIO PEDRO MOTA 02:56:03 06:24:15 09:20:18 01:45:37
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 02:56:03 06:25:00 09:21:03 01:46:22
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 02:15:19 07:10:06 09:25:25 01:50:44
45 BK LUIZ H. DE CARVALHO 02:56:03 06:29:41 09:25:44 01:51:03
35 CERVEIO NICOLAS KAPUTO 02:56:03 06:33:07 09:29:10 01:54:29
66 ALPHA CELSO PAVÃO 02:15:19 07:14:46 09:30:05 01:55:24
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 02:13:21 07:21:32 09:34:53 02:00:12
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 02:56:03 06:39:23 09:35:26 02:00:45
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 02:46:03 06:56:17 09:42:20 02:07:39
93 PLANET FABIO CORCIONE 02:56:03 06:52:15 09:48:18 02:13:37
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 02:56:03 06:52:27 09:48:30 02:13:49
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 02:56:03 06:56:12 09:52:15 02:17:34
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 02:15:19 07:37:10 09:52:29 02:17:48
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 02:46:03 07:09:38 09:55:41 02:21:00
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 02:56:03 07:01:45 09:57:48 02:23:07
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 02:56:03 07:07:15 10:03:18 02:28:37
33 CERVEIO EDUARDO MATOS 02:56:03 07:10:18 10:06:21 02:31:40
82 X.TREME MARIO ISSA 02:56:03 07:17:26 10:13:29 02:38:48
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 02:56:03 07:23:59 10:20:02 02:45:21
60 ALPHA THIAGO PONTES 02:56:03 07:34:11 10:30:14 02:55:33
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 02:56:03 07:34:16 10:30:19 02:55:38
72 VENTOUX MARCELO UDO 02:56:03 07:34:45 10:30:48 02:56:07

domingo, 17 de outubro de 2010

CLASSIFICAÇÃO CAMISA VERDE 5 ETAPA.

ATLETA NÚMERO EQUIPE PONTOS


RONALDO MARTINELLI 11 RABOBRANC 190
ALBERTO SAYEG 83 X.TREME 160
RICARDO ROLDÃO 54 ROUBAIX 150
ALMIR SANTOS 91 PLANET 140
MARCELO THIEME 100 PAPA - LÉGUAS 40
DIGLU GOMES 15 RABOBRANC 40
FABIANO ZEMELHA 14 RABOBRANC 30
KLEBER CORREIA 13 RABOBRANC 30
FELIPE CARNEIRO 12 RABOBRANC 30
HENRIQUE LEME 90 PLANET 20
LUIZ ORCINE 92 PLANET 20
ALVARO PACHECO 50 ROUBAIX 10
RODRIGO GEBARA 51 ROUBAIX 10
MARCEL CECCHI 52 ROUBAIX 10
CARLOS GUIMARÃES 55 ROUBAIX 10

METAS VOLANTES E CHEGADA 5 ETAPA.

ATLETA EQUIPE PONTOS NÚMERO
1 º META VOLANTE
RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 11 60
ALBERTO Sayeg 83 X. TREME 40
RICARDO ROLDÃO 54 ROUBAIX 20

2 º META VOLANTE
ATLETA EQUIPE PONTOS NÚMERO
LORIS PLANETA JUNIOR 96 60
ALBERTO Sayeg 83 X. TREME 40
RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 11 20

Vencedor DA ETAPA
ATLETA EQUIPE PONTOS NÚMERO
ALMIR SANTOS 91 PLANETA 100
RICARDO ROLDÃO 54 ROUBAIX 60
ALBERTO Sayeg 83 X. TREME 30

CLASSIFICAÇÃO DA 5º ETAPA.

91 PLANET ALMIR SANTOS 02:08:08
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 02:08:08
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 02:08:08
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 02:08:08
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 02:08:08
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 02:08:08
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 02:08:08
62 ALPHA EDUADO GASPERINE 02:08:08
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 02:08:08
92 PLANET LUIZ ORCINE 02:08:08
96 PLANET LORIS JUNIOR 02:08:08
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 02:08:08
103 PAPA LÉGUAS MARCELO HURBANO 02:08:08
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 02:10:22
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 02:10:24
100 PAPA LÉGUAS MARCELO THIEME 02:11:24
106 PAPA LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 02:13:21
41 BK MAXIMILIANO PENTEADO 02:13:21
44 BK CALOS G. DO CARMO 02:13:21
90 PLANET HENRIQUE LEME 02:13:21
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 02:13:21
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 02:13:21
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 02:13:21
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 02:15:19
66 ALPHA CELSO PAVÃO 02:15:19
70 VENTOUX DANILO GATURA 02:15:19
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 02:15:19
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 02:15:19
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 02:25:22
95 PLANET FABIO RIOS 02:25:53
52 ROUBAIX MARCEL CECCHI VIEIRA 02:25:59
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 02:28:39
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 02:28:39
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 02:36:12
81 X.TREME MARIANA PALMA 02:36:25
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 02:43:56
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 02:46:03
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 02:46:03

NÃO TERMINARAM A ETAPA.

30 CERVEIO LAURO MARTINS 02:56:03
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 02:56:03
53 ROUBAIX PAULO PONTES 02:56:03
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 02:56:03

104 X. TREME ANNA RESENDE DESCLASSIFICADA usou clip na prova.

NÃO PARTICIPARAM DE 5 ETAPA.

16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 02:56:03
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 02:56:03
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 02:56:03
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 02:56:03
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 02:56:03
32 CERVEIO PEDRO MOTA 02:56:03
35 CERVEIO NICOLAS KAPUTO 02:56:03
33 CERVEIO EDUARDO MATOS 02:56:03
43 BK EDSON P. DE OLIVEIRA 02:56:03
40 BK QUINTINO CORDEIRO 02:56:03
42 BK ABEL SOUZA 02:56:03
45 BK LUIZ H. DE CARVALHO 02:56:03
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 02:56:03
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 02:56:03
64 ALPHA CRISTIANO BELINI 02:56:03
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 02:56:03
60 ALPHA THIAGO PONTES 02:56:03
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 02:56:03
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 02:56:03
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 02:56:03
72 VENTOUX MARCELO UDO 02:56:03
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 02:56:03
82 X.TREME MARIO ISSA 02:56:03
94 PLANET IGOR LANGUE 02:56:03
93 PLANET FABIO CORCIONE 02:56:03
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 02:56:03
105 PAPA LÉGUAS FLAVIO BURJATO 02:56:03
101 PAPA LÉGUAS FRED KASTRUP 02:56:03

sexta-feira, 15 de outubro de 2010

Últimas informações Etapa 5

PONTO DE ENCONTRO: Em frente a Rodoviária de Cabreuva. (avenida do Posto que tem um córrego no meio)
HORÁRIO DE LARGADA: 08:00 horas
Obs.: Todos devem comparecer no mínimo 30 min. antes, pra assinatura da súmula e credenciamento

domingo, 10 de outubro de 2010

Informações sobre a 5ª etapa

ATENÇÃO CICLISTAS!!! POR QUESTÕES DE SEGURANÇA O PERCURSO DESTA ETAPA FOI ALTERADO.

Data: 16/10
Local: Estrada dos Romeiros - Trecho Cabreuva-Itu
Percurso: 68 km
Horário de Largada: 08:00 hs (Estrada dos Romeiros, via de ligação Cabreuva-Itu)

REGULAMENTO DA 5ª ETAPA

1 – Não será permitido a utilização de clips de guidão nesta etapa.
2 – Cada competidor deverá comparecer com 1 hora de antecedência ao local de largada, para credenciamento e posicionamento.
3 – Será obrigatório a utilização do capacete. Demais equipamentos, ficarão a critério do competidor.
4 – É obrigatório que o competidor esteja com o uniforme de sua equipe e que este seja idêntico aos demais integrantes da mesma.
5 – É obrigatório que o competidor esteja com o número de capacete e de camisa, cedidos pela organização.
6 - A largada será dada pontualmente às 08:00 horas e em pelotão. O ponto de encontro será na cidade de Cabreuva (Estrada dos Romeiros – via de ligação Trecho Cabreuva-Itu)
7 – O percurso terá a metragem aproximada de 74 km e será feito na Estrada dos Romeiros e Mal. Rondon.
8 – Cada equipe ficará responsável por sua própria logística de alimentação, hidratação e apoio mecânico.
10 – O pelotão deverá se posicionar o mais próximo possível da direita da Rodovia.
11 – Qualquer ato de indisciplina com staffs ou pessoas que estejam ajudando na organização, será passível de punição de 3 min. em seu tempo geral e 30 pontos na disputa individual e por equipe. Casos mais graves de indisciplina como xingamentos e agressões serão passíveis de expulsão do evento.
12 – A premiação para a camisa verde ocorrerá em 3 momentos:
Aprox. km 20
1º lugar - 60 pontos
2º lugar – 40 pontos
3º lugar – 20 pontos
Aprox. km 45
1º lugar - 60 pontos
2º lugar – 40 pontos
3º lugar – 20 pontos
Chegada
1º lugar - 100 pontos
2º lugar – 60 pontos
3º lugar – 30 pontos
Para cada um que completar a etapa – 10 pontos

13 - Para os que não completarem ou participarem, o tempo computado para a classificação geral levará em conta o tempo do último colocado acrescido de 10

sexta-feira, 1 de outubro de 2010

Classificação geral e distância do Líder após a 4ª etapa

NÚMERO EQUIPE NOME Total 4 Etapas Tempo de Distância do Líder
1 - 11 RONALDO MARTINELLI (Rabobranc) 05:26:33 hs
2 - 16 DIGLU GOMES (Rabobranc) 5:27:34hs 0:01:01hs
3 - 94 IGOR LANGUE (Planet) 5:28:28hs 0:01:55hs
4 - 15 FELIPE CARNEIRO (Rabobranc) 5:28:43hs 0:02:10hs
5 - 54 RICARDO ROLDÃO (Roubaix) 5:28:59hs 0:02:26hs
6 - 91 ALMIR SANTOS (Planet) 5:29:16hs 0:02:43hs
7 - 43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (BK Sports) 5:30:05hs 0:03:32hs
8 - 40 QUINTINO CORDEIRO (BK Sports) 5:30:09hs 0:03:36hs
9 - 50 ALVARO PACHECO (Roubaix) 5:30:44hs 0:04:11hs
10 - 105 FLÁVIO BURJATO (Papa-Léguas) 5:33:09hs 0:06:36hs
11 - 102 ROGÉRIO MODA (Papa-Léguas) 5:33:17hs 0:06:44hs
12 - 100 CARLOS MARCELO THIEME (Papa-Léguas) 5:34:26hs 0:07:53hs
13 - 83 ALBERTO SAYEG (X-Treme) 5:35:08hs 0:08:35hs
14 - 103 MARCELO URBANO (Papa Léguas) 5:35:47hs 0:09:14hs
15 - 12 FABIANO ZEMELLA (Rabobranc) 5:35:48hs 0:09:15hs
16 - 55 CARLOS GUIMARÃES (Roubaix) 5:36:52hs 0:10:19hs
17 - 106 VINICIUS FERREIRA (Papa-Léguas) 5:37:32hs 0:10:59hs
18 - 23 CARLOS ROLLA (Radio Shrek) 5:39:55hs 0:13:22hs
19 - 41 MAXIMILIANO PENTEADO (BK Sports) 5:40:00hs 0:13:27hs
20 - 22 FERNANDA FONSECA (Radio Shrek) 5:40:38hs 0:14:05hs
21 - 90 HENRIQUE LEME (Planet) 5:40:50hs 0:14:17hs
22 - 51 RODRIGO GEBARA (Roubaix) 5:41:05hs 0:14:32hs
23 - 62 EDUARDO GASPERINI (Alpha) 5:41:05hs 0:14:32hs
24 - 84 GUILHERME VIEIRA (X-Treme) 5:46:57hs 0:20:24hs
25 - 92 LUIZ ORCINE (Planet) 5:47:40hs 0:21:07hs
26 - 31 PATRICIA AULICINO (Cervéio) 5:48:22hs 0:21:49hs
27 - 74 MAURICIO COELHO (Ventoux) 5:56:48hs 0:30:15hs
28 - 14 ZEBEDEU SOUZA (Rabobranc) 5:57:55hs 0:31:22hs
29 - 30 LAURO MARTINS (Cervéio) 5:59:35hs 0:33:02hs
30 - 101 FRED KASTRUP (Papa-Léguas) 5:59:59hs 0:33:26hs
31 - 25 THIAGO MARTINEZ (Radio Shrek) 6:02:31hs 0:35:58hs
32 - 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO (Roubaix) 6:09:38hs 0:43:05hs
33 - 68 RODRIGO VASCONCELOS (Alpha) 6:11:20hs 0:44:47hs
34 - 52 MARCEL VIEIRA CECCHI (Roubaix) 6:13:33hs 0:47:00hs
35 - 53 PAULO PONTES (Roubaix) 6:13:47hs 0:47:14hs
36 - 42 ABEL SOUZA (BK Sports) 6:15:40hs 0:49:07hs
37 - 76 EDGAR PETRICCIONE (Ventoux) 6:16:01hs 0:49:28hs
38 - 80 DANIEL RIBEIRO (X-Treme) 6:20:31hs 0:53:58hs
39 - 64 CRISTIANO BELLINI (Alpha) 6:21:22hs 0:54:49hs
40 - 70 DANILO GUATURA (Ventoux) 6:22:57hs 0:56:24hs
41 - 13 KLEBER CORREIA (Rabobranc) 6:22:59hs 0:56:26hs
42 - 32 PEDRO MOTA (Cervéio) 6:24:15hs 0:57:42hs
43 - 107 KARIN KENZLER (PapaLéguas) 6:24:58hs 0:58:25hs
44 - 97 FERNANDO ANDRADE (Planet) 6:25:00hs 0:58:27hs
45 - 45 LUIZ H. DE CARVALHO (BK Sports) 6:29:41hs 1:03:08hs
46 - 95 FÁBIO RIOS (Planet) 6:32:43hs 1:06:10hs
47 - 65 GUILHERMO SEPULVEDA (Alpha) 6:32:58hs 1:06:25hs
48 - 35 NICOLAS CAPUTO (Cervéio) 6:33:07hs 1:06:34hs
49 - 67 CLAUBER TIEPPO (Alpha) 6:39:23hs 1:12:50hs
50 - 81 MARIANA PALMA (X-Treme) 6:40:50hs 1:14:17hs
51 - 77 ROBERTO MORAES (Ventoux) 6:41:18hs 1:14:45hs
52 - 96 LORIS JUNIOR (Planet) 6:46:41hs 1:20:08hs
53 - 93 FÁBIO CORCIONE (Planet) 6:52:15hs 1:25:42hs
54 - 21 JULIANO FERTS (Radio Shrek) 6:52:27hs 1:25:54hs
55 - 87 GRABRIEL CACCIOLATO 9X-Treme) 6:56:12hs 1:29:39hs
56 - 34 LUIZ MARCELO BAU (Cervéio) 6:56:17hs 1:29:44hs
57 - 44 CARLOS G. DO CARMO (BK Sports) 6:56:56hs 1:30:23hs
58 - 20 RODRIGO PRADO (Radio Shrek) 7:01:45hs 1:35:12hs
59 - 71 SHEILA IAMAMOTO (Ventoux) 7:07:15hs 1:40:42hs
60 - 85 ANA GABRIELA M. BARROS (X-Treme) 7:09:38hs 1:43:05hs
61 - 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO (X-Treme) 7:10:06hs 1:43:33hs
62 - 33 EDUARDO MATOS (Cervéio) 7:10:18hs 1:43:45hs
63 - 66 CELSO PAVÃO (Alpha) 7:14:46hs 1:48:13hs
64 - 82 MARIO ISSA (X-Treme) 7:17:26hs 1:50:53hs
65 - 56 CARLOS LUZ (Roubaix) 7:21:32hs 1:54:59hs
66 - 17 VITOR MATTOS (Rabobranc) 7:23:59hs 1:57:26hs
67 - 60 THIAGO PONTES (Alpha) 7:34:11hs 2:07:38hs
68 - 63 ADRIANO BARRETO (Alpha) 7:34:16hs 2:07:43hs
69 - 72 MARCELO UDO (Ventoux) 7:34:45hs 2:08:12hs
70 - 104 ANNA REZENDE (Papa-Léguas) 7:35:23hs 2:08:50hs
71 - 24 MARCELO MAURO (Radio Shrek) 7:37:10hs 2:10:37hs