ORDEM HORARIO DE LARGADA NÚMERO EQUIPE NOME
1 14:00 104 X-TREME ANNA REZENDE
2 14:01 72 VENTOUX MARCELO UDO
3 14:02 63 ALPHA ADRIANO BARRETO
4 14:03 60 ALPHA TIAGO PONTES
5 14:04 17 RABOBRANC VITOR MATTOS
6 14:05 82 X-TREME MARIO ISSA
7 14:06 33 CERVEIO EDUARDO MATTOS
8 14:07 71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO
9 14:08 20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO
10 14:09 85 X-TREME ANA GABRIELA
11 14:10 24 RADIO SHREK MARCELO MAURO
12 14:11 87 X-TREME GABRIEL CACCIOLATO
13 14:12 21 RADIO SHREK JULIANO FERTS
14 14:13 93 PLANET FABIO CORCIONE
15 14:14 34 CERVEIO LUIZ MARCELO BAU
16 14:15 67 ALPHA CLAUBER TIEPPO
17 14:16 56 ROUBAIX CARLOS LUZ
18 14:17 66 ALPHA CELSO PAVÃO
19 14:18 35 CERVEIO NICOLAS KAPUTO
20 14:19 45 BK LUIZ H. DE CARVALHO
21 14:20 86 X-TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO
22 14:21 97 PLANET FERNANDO ANDRADE
23 14:22 32 CERVEIO PEDRO MOTA
24 14:23 13 RABOBRANC KLEBER CORREIA
25 14:24 64 ALPHA CRISTIANO BELLINI
26 14:25 81 X-TREME MARIANA PALMA
27 14:26 65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA
28 14:27 42 BK ABEL SOUZA
29 14:28 44 BK CARLOS G. DE CAMARGO
30 14:29 77 VENTOUX ROBERTO MORAES
31 14:30 53 ROUBAIX PAULO PONTES
32 14:31 68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS
33 14:32 57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO
34 14:33 95 PLANET FABIO RIOS
35 14:34 25 RADIO SHERK TIAGO MARTINEZ
36 14:35 80 X-TREME DANIEL RIBEIRO
37 14:36 101 PAPA - LÉGUAS FRED KASTRUP
38 14:37 30 CERVEIO LAURO MARTINS
39 14:38 96 PLANET LORIS JUNIOR
40 14:39 16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA
41 14:40 74 VENTOUX MAURICIO COELHO
42 14:41 76 VENTOUX EDGARD PETRICIONE
43 14:42 31 CERVEIO PATRICIA AULICINO
44 14:43 107 PAPA - LÉGUAS KARIN KENZLER
45 14:44 52 ROUBAIX MARCEL CECCHI VIEIRA
46 14:45 70 VENTOUX DANILO GUATURA
47 14:46 105 PAPA - LÉGUAS FLAVIO BURJATO
48 14:47 40 BK QUINTINO CORDEIRO
49 14:48 43 BK EDSON P. DE OLIVEIRA
50 14:49 94 PLANET IGOR LANGUE
51 14:50 23 RADIO SHERK CARLOS ROLLA
52 14:51 84 X- TREME GUILHERME VIEIRA
53 14:52 92 PLANET LUIZ ORCINE
54 14:53 90 PLANET HENRIQUE LEME
55 14:54 22 RADIO SHERK FERNANDA FONSECA
56 14:55 41 BK MAXIMILIANO PENTEADO
57 14:56 106 PAPA - LÉGUAS VINICIUS PEREIRA
58 14:57 62 ALPHA EDUARDO GASPERINE
59 14:58 51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA
60 14:59 55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES
61 15:00 100 PAPA - LÉGUAS MARCELO THIEME
62 15:01 50 ROUBAIX ALVARO PACHECO
63 15:02 14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA
64 15:03 103 PAPA - LÉGUAS MARCELO HURBANO
65 15:04 83 X - TREME ALBERTO SAYEG
66 15:05 102 PAPA - LÉGUAS ROGERIO MODA
67 15:06 91 PLANET ALMIR SANTOS
68 15:07 54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO
69 15:08 12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO
70 15:09 15 RABOBRANC DIGLU GOMES
71 15:10 11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI
Nenhum comentário:
Postar um comentário