1 43 EDSON P. DE OLIVEIRA BKSPORTS 02:06:10
2 11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 02:06:27
3 94 IGOR LANGUE PLANET            02:06:33
4 102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS  02:06:34
5 40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 02:06:35
6 91 ALMIR SANTOS PLANET         02:06:56
7 105 FLÁVIO BURJATO   PAPA-LÉGUAS  02:07:04
8 83 ALBERTO SAYEG X.TREME         02:07:05
9 54 RICARDO ROLDÃO   ROUBAIX  02:07:11
10 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX  02:07:20
11 90 HENRIQUE LEME PLANET 00:00:00 02:07:26
12 15 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC  02:07:27
13 25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 02:07:32
14 100 CARLOS MARCELO THIEME PAPA-LÉGUAS 02:07:40
15 12 FELIPE CARNEIRO  RABOBRANC        02:08:05
16 16 DIGLU GOMES RABOBRANC        02:08:09
17 50 ALVARO PACHECO   ROUBAIX        02:08:27
18 62 EDUARDO GASPERINI ALPHA        02:08:33
19 106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 02:08:34
20 61 RODRIGO VASCONCELOS ALPHA        02:08:36
21 92 LUIZ ORCINE PLANET         02:09:37
22 103 MARCELO URBANO     PAPA-LÉGUAS 02:09:39
23 55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX   02:13:58
24 31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO        02:14:00
25 41 MAXIMILIANO PENTEADO  BKSPORTS 02:14:16
26 22 FERNANDA FONSECARADIO SHREK        02:14:21
27 23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK        02:14:22
28 14 FABIANO ZEMELlA  RABOBRANC        02:15:00
29 74 MAURICIO COELHO VENTOUX  02:16:30
30 84 GUILHERME VIEIRA X.TREME        02:18:23
31 51 RODRIGO GEBARA    ROUBAIX  02:18:24
32 21 JULIANO FERTS RADIO SHREK        02:21:09
33 70 DANILO GUATURA   VENTOUX  02:21:26
34 42 ABEL SOUZA BKSPORTS        02:21:49
35 53 PAULO PONTES ROUBAIX         02:22:02
36 97 FERNANDO ANDRADE PLANET        02:22:39
37 101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS        02:25:03
38 44 CARLOS G. DO CARMO  BKSPORTS        02:25:18
39 30 LAURO MARTINS CERVÉIO         02:25:33
40 45 LUIZ H. DE CARVALHO  BKSPORTS 02:26:25
41 107 KARIN KENZLER.  PAPA-LÉGUAS        02:29:06
42 95 FÁBIO RIOS PLANET         02:29:43
43 35 NICOLAS KAPUTO   CERVÉIO  02:30:16
44 20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK        02:30:16
45 65 GUILHERMO SEPULVEDA ALPHA        02:30:31
46 76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX        02:30:43
47 67 CLAUBER TIEPPO    ALPHA  02:35:41
48 64 CRISTIANO BELLINI ALPHA        02:35:41
49 52 MARCEL VIEIRA CECCHI ROUBAIX     02:36:47
50 81 MARIANA PALMA X.TREME         02:37:38
51 77 ROBERTO MORAES VENTOUX         02:39:18
52 32 PEDRO MOTA CERVÉIO         02:41:51
53 66 CELSO PAVÃO ALPHA         02:43:27
54 80 DANIEL RIBEIRO  X.TREME  02:43:44
55 93 FÁBIO CORCIONE PLANET         02:44:11
56 71 SHEILA YAMAMOTO VENTOUX        02:44:12
57 85 ANA GABRIELA BARROS    X.TREME      02:49:07
58 33 EDUARDO MATOS CERVÉIO         02:52:23
59 87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME        03:02:23
60 13 KLEBER CORREIA RABOBRANC        03:02:23
61 96 LORIS JUNIOR PLANET         03:02:23
62 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO  X.TREME        03:02:23
63 56 CARLOS LUZ ROUBAIX         03:02:23
64 24 MARCELO MAURO RADIO SHREK        03:02:23
65 60 THIAGO PONTES ALPHA         03:02:23
66 82 MARIO ISSA X.TREME         03:02:23
67 72 MARCELO UDO VENTOUX         03:02:23
68 63 ADRIANA BARRETO ALPHA  03:02:23
69 17 VITOR MATTOS RABOBRANC  03:02:23
70 104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS  03:02:23
71 34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO        03:02:23
Nenhum comentário:
Postar um comentário