nº camisa Atleta Equipe 28.08 - Usp 29.08 - Romeiros Tempo Total Tempo de distância do Lidér
1-43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA BKSPORTS 0:10:51 02:06:10 02:17:01 02:17:01
2-11 RONALDO MARTINELLI RABOBRANC 0:10:35 02:06:27 02:17:02 a 1''
3-40 QUINTINO CORDEIRO BKSPORTS 0:10:30 02:06:35 02:17:05 a 4''
4-94 IGOR LANGUE PLANET 0:11:03 02:06:33 02:17:36 a 35''
5-54 RICARDO ROLDÃO ROUBAIX 0:10:37 02:07:11 02:17:48 a 47''
6-105 FLÁVIO BURJATO PAPA-LÉGUAS 0:11:03 02:07:04 02:18:07 a 01':06''
7-83 ALBERTO SAYEG X.TREME 0:11:08 02:07:05 02:18:13 a 01':12''
8-102 ROGÉRIO MODA PAPA-LÉGUAS 0:11:41 02:06:34 02:18:15 a 01':14''
9-91 ALMIR SANTOS PLANET 0:11:28 02:06:56 02:18:24 a 01':23''
11-16 ZEBEDEU SOUZA RABOBRANC 0:11:15 02:08:09 02:19:24 a 02':23''
10-15 DIGLU GOMES RABOBRANC 0:10:36 02:07:27 02:18:03 a 01':02''
12-57 JOSÉ PAULO GUSMÃO ROUBAIX 0:11:27 02:07:20 02:18:47 a 01':46''
13-25 THIAGO MARTINEZ RADIO SHREK 0:11:31 02:07:32 02:19:03 a 02':02''
14-90 HENRIQUE LEME PLANET 0:11:41 02:07:26 02:19:07 a 02':06''
15-12 FELIPE CARNEIRO RABOBRANC 0:11:07 02:08:05 02:19:12 a 02':11''
16-100 CARLOS THIEME PAPA-LÉGUAS 0:11:44 02:07:40 02:19:24 a 02':23''
17-50 ALVARO PACHECO ROUBAIX 0:11:06 02:08:27 02:19:33 a 02':32''
18-62 EDUARDO GASPERINI ALPHA 0:11:19 02:08:33 02:19:52 a 02':51''
19-68 RODRIGO VASCONCELOS ALPHA 0:11:53 02:08:36 02:20:29 a 03':28''
20-103 MARCELO URBANO PAPA-LÉGUAS 0:11:06 02:09:39 02:20:45 a 03':44''
21-92 LUIZ ORCINE PLANET 0:11:10 02:09:37 02:20:47 a 03':48''
22-106 VINICIUS FERREIRA PAPA-LÉGUAS 0:13:56 02:08:34 02:22:30 a 05':29''
23-23 CARLOS ROLLA RADIO SHREK 0:11:05 02:14:22 02:25:27 a 08':26''
24-55 CARLOS GUIMARÃES ROUBAIX 0:11:43 02:13:58 02:25:41 a 08':40''
25-31 PATRICIA AULICINO CERVÉIO 0:12:08 02:14:00 02:26:08 a 09':07''
26-22 FERNANDA FONSECA RADIO SHREK 0:11:49 02:14:21 02:26:10 a 09':09''
27-14 FABIANO ZEMELHA RABOBRANC 0:11:17 02:15:00 02:26:17 a 09':16''
28-41 MAXIMILIANO PENTEADO BKSPORTS 0:12:40 02:14:16 02:26:56 a 09':55''
29-74 MAURICIO COELHO VENTOUX 0:11:59 02:16:30 02:28:29 a 11':28''
30-51 RODRIGO GEBARA ROUBAIX 0:11:30 02:18:24 02:29:54 a 12':53''
31-84 GUILHERME VIEIRA X.TREME 0:11:39 02:18:23 02:30:02 a 13':01"
32-21 JULIANO FERTS RADIO SHREK 0:11:27 02:21:09 02:32:36 a 15':35"
33-70 DANILO GUATURA VENTOUX 0:11:55 02:21:26 02:33:21 a 16':20"
34-42 ABEL SOUZA BKSPORTS 0:11:47 02:21:49 02:33:36 a 16':35''
35-53 PAULO PONTES ROUBAIX 0:11:34 02:22:02 02:33:36 a 16':35''
36-97 FERNANDO ANDRADE PLANET 0:11:30 02:22:39 02:34:09 a 17':08"
37-101 FRED KASTRUP PAPA-LÉGUAS 0:12:02 02:25:03 02:37:05 a 20':04"
38-44 CARLOS G. DO CARMO BKSPORTS 0:11:47 02:25:18 02:37:05 a 20':04"
39-30 LAURO MARTINS CERVÉIO 0:11:48 02:25:33 02:37:21 a 20':20"
40-45 LUIZ H. DE CARVALHO BKSPORTS 0:12:25 02:26:25 02:38:50 a 21':49''
41-107 KARIN KENZLER. PAPA-LÉGUAS 0:11:50 02:29:06 02:40:56 a 23':55''
42-95 FÁBIO RIOS PLANET 0:12:09 02:29:43 02:41:52 a 24':51''
43-35 NICOLAS KAPUTO CERVÉIO 0:11:37 02:30:16 02:41:53 a 24':52''
44-20 RODRIGO PRADO RADIO SHREK 0:11:38 02:30:16 02:41:54 a 24':53''
45-65 GUILHERMO SEPULVEDA ALPHA 0:12:14 02:30:31 02:42:45 a 0:25:44
46-76 EDGAR PETRICCIONE VENTOUX 0:12:10 02:30:43 02:42:53 a 0:25:52
47-64 CRISTIANO BELLINI ALPHA 0:11:25 02:35:41 02:47:06 a 0:30:05
48-67 CLAUBER TIEPPO ALPHA 0:12:51 02:35:41 02:48:32 a 0:31:31
49-52 MARCEL VIEIRA CECCHI ROUBAIX 0:12:20 02:36:47 02:49:07 a 0:32:06
50-81 MARIANA PALMA X.TREME 0:12:59 02:37:38 02:50:37 a 0:33:36
51-77 ROBERTO MORAES VENTOUX 0:12:24 02:39:18 02:51:42 a 0:34:41
52-32 PEDRO MOTA CERVÉIO 0:12:18 02:41:51 02:54:09 a 0:37:08
53-66 CELSO PAVÃO ALPHA 0:11:28 02:43:27 02:54:55 a 0:37:54
54-80 DANIEL RIBEIRO X.TREME 0:11:54 02:43:44 02:55:38 a 0:38:37
55-93 FÁBIO CORCIONE PLANET 0:12:51 02:44:11 02:57:02 a 0:40:01
56-71 SHEILA IAMAMOTO VENTOUX 0:13:12 02:44:12 02:57:24 a 0:40:23
57-85 ANA GABRIELA M. BARROS X.TREME 0:13:11 02:49:07 03:02:18 a 0:45:17
58-33 EDUARDO MATOS CERVÉIO 0:12:48 02:52:23 03:05:11 a 0:48:10
59-13 KLEBER CORREIA RABOBRANC 0:11:05 03:02:23 03:13:28 a 0:56:27
60-87 GRABRIEL CACCIOLATO X.TREME 0:13:05 03:02:23 03:15:28 a 0:58:27
61-17 VITOR MATTOS RABOBRANC 0:11:45 03:02:23 03:14:08 a 0:57:07
62-96 LORIS JUNIOR PLANET 0:11:49 03:02:23 03:14:12 a 0:57:11
63-60 THIAGO PONTES ALPHA 0:11:57 03:02:23 03:14:20 a 0:57:19
64-63 ADRIANA BARRETO ALPHA 0:12:02 03:02:23 03:14:25 a 0:57:24
65-72 MARCELO UDO VENTOUX 0:12:31 03:02:23 03:14:54 a 0:57:53
66-56 CARLOS LUZ ROUBAIX 0:12:33 03:02:23 03:14:56 a 0:57:55
67-34 LUIZ MARCELO BAU CERVÉIO 0:12:55 03:02:23 03:15:18 a 0:58:17
68-104 ANNA REZENDE PAPA-LÉGUAS 0:13:09 03:02:23 03:15:32 a 0:58:31
69-82 MARIO ISSA X.TREME 0:14:56 03:02:23 03:17:19 a 01:00:18
70-24 MARCELO MAURO RADIO SHREK 0:14:56 03:02:23 03:17:19 a 01:00:18
71-86 LUIZ AUGUSTO CEPPO X.TREME 12:14:56 03:02:23 15:17:19 a 01:00:18
Nenhum comentário:
Postar um comentário