NÚMERO EQUIPE NOME Total 4 Etapas Tempo de Distância do Líder
1 - 11 RONALDO MARTINELLI (Rabobranc) 05:26:33 hs
2 - 16 DIGLU GOMES (Rabobranc) 5:27:34hs 0:01:01hs
3 - 94 IGOR LANGUE (Planet) 5:28:28hs 0:01:55hs
4 - 15 FELIPE CARNEIRO (Rabobranc) 5:28:43hs 0:02:10hs
5 - 54 RICARDO ROLDÃO (Roubaix) 5:28:59hs 0:02:26hs
6 - 91 ALMIR SANTOS (Planet) 5:29:16hs 0:02:43hs
7 - 43 EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA (BK Sports) 5:30:05hs 0:03:32hs
8 - 40 QUINTINO CORDEIRO (BK Sports) 5:30:09hs 0:03:36hs
9 - 50 ALVARO PACHECO (Roubaix) 5:30:44hs 0:04:11hs
10 - 105 FLÁVIO BURJATO (Papa-Léguas) 5:33:09hs 0:06:36hs
11 - 102 ROGÉRIO MODA (Papa-Léguas) 5:33:17hs 0:06:44hs
12 - 100 CARLOS MARCELO THIEME (Papa-Léguas) 5:34:26hs 0:07:53hs
13 - 83 ALBERTO SAYEG (X-Treme) 5:35:08hs 0:08:35hs
14 - 103 MARCELO URBANO (Papa Léguas) 5:35:47hs 0:09:14hs
15 - 12 FABIANO ZEMELLA (Rabobranc) 5:35:48hs 0:09:15hs
16 - 55 CARLOS GUIMARÃES (Roubaix) 5:36:52hs 0:10:19hs
17 - 106 VINICIUS FERREIRA (Papa-Léguas) 5:37:32hs 0:10:59hs
18 - 23 CARLOS ROLLA (Radio Shrek) 5:39:55hs 0:13:22hs
19 - 41 MAXIMILIANO PENTEADO (BK Sports) 5:40:00hs 0:13:27hs
20 - 22 FERNANDA FONSECA (Radio Shrek) 5:40:38hs 0:14:05hs
21 - 90 HENRIQUE LEME (Planet) 5:40:50hs 0:14:17hs
22 - 51 RODRIGO GEBARA (Roubaix) 5:41:05hs 0:14:32hs
23 - 62 EDUARDO GASPERINI (Alpha) 5:41:05hs 0:14:32hs
24 - 84 GUILHERME VIEIRA (X-Treme) 5:46:57hs 0:20:24hs
25 - 92 LUIZ ORCINE (Planet) 5:47:40hs 0:21:07hs
26 - 31 PATRICIA AULICINO (Cervéio) 5:48:22hs 0:21:49hs
27 - 74 MAURICIO COELHO (Ventoux) 5:56:48hs 0:30:15hs
28 - 14 ZEBEDEU SOUZA (Rabobranc) 5:57:55hs 0:31:22hs
29 - 30 LAURO MARTINS (Cervéio) 5:59:35hs 0:33:02hs
30 - 101 FRED KASTRUP (Papa-Léguas) 5:59:59hs 0:33:26hs
31 - 25 THIAGO MARTINEZ (Radio Shrek) 6:02:31hs 0:35:58hs
32 - 57 JOSÉ PAULO GUSMÃO (Roubaix) 6:09:38hs 0:43:05hs
33 - 68 RODRIGO VASCONCELOS (Alpha) 6:11:20hs 0:44:47hs
34 - 52 MARCEL VIEIRA CECCHI (Roubaix) 6:13:33hs 0:47:00hs
35 - 53 PAULO PONTES (Roubaix) 6:13:47hs 0:47:14hs
36 - 42 ABEL SOUZA (BK Sports) 6:15:40hs 0:49:07hs
37 - 76 EDGAR PETRICCIONE (Ventoux) 6:16:01hs 0:49:28hs
38 - 80 DANIEL RIBEIRO (X-Treme) 6:20:31hs 0:53:58hs
39 - 64 CRISTIANO BELLINI (Alpha) 6:21:22hs 0:54:49hs
40 - 70 DANILO GUATURA (Ventoux) 6:22:57hs 0:56:24hs
41 - 13 KLEBER CORREIA (Rabobranc) 6:22:59hs 0:56:26hs
42 - 32 PEDRO MOTA (Cervéio) 6:24:15hs 0:57:42hs
43 - 107 KARIN KENZLER (PapaLéguas) 6:24:58hs 0:58:25hs
44 - 97 FERNANDO ANDRADE (Planet) 6:25:00hs 0:58:27hs
45 - 45 LUIZ H. DE CARVALHO (BK Sports) 6:29:41hs 1:03:08hs
46 - 95 FÁBIO RIOS (Planet) 6:32:43hs 1:06:10hs
47 - 65 GUILHERMO SEPULVEDA (Alpha) 6:32:58hs 1:06:25hs
48 - 35 NICOLAS CAPUTO (Cervéio) 6:33:07hs 1:06:34hs
49 - 67 CLAUBER TIEPPO (Alpha) 6:39:23hs 1:12:50hs
50 - 81 MARIANA PALMA (X-Treme) 6:40:50hs 1:14:17hs
51 - 77 ROBERTO MORAES (Ventoux) 6:41:18hs 1:14:45hs
52 - 96 LORIS JUNIOR (Planet) 6:46:41hs 1:20:08hs
53 - 93 FÁBIO CORCIONE (Planet) 6:52:15hs 1:25:42hs
54 - 21 JULIANO FERTS (Radio Shrek) 6:52:27hs 1:25:54hs
55 - 87 GRABRIEL CACCIOLATO 9X-Treme) 6:56:12hs 1:29:39hs
56 - 34 LUIZ MARCELO BAU (Cervéio) 6:56:17hs 1:29:44hs
57 - 44 CARLOS G. DO CARMO (BK Sports) 6:56:56hs 1:30:23hs
58 - 20 RODRIGO PRADO (Radio Shrek) 7:01:45hs 1:35:12hs
59 - 71 SHEILA IAMAMOTO (Ventoux) 7:07:15hs 1:40:42hs
60 - 85 ANA GABRIELA M. BARROS (X-Treme) 7:09:38hs 1:43:05hs
61 - 86 LUIZ AUGUSTO CEPPO (X-Treme) 7:10:06hs 1:43:33hs
62 - 33 EDUARDO MATOS (Cervéio) 7:10:18hs 1:43:45hs
63 - 66 CELSO PAVÃO (Alpha) 7:14:46hs 1:48:13hs
64 - 82 MARIO ISSA (X-Treme) 7:17:26hs 1:50:53hs
65 - 56 CARLOS LUZ (Roubaix) 7:21:32hs 1:54:59hs
66 - 17 VITOR MATTOS (Rabobranc) 7:23:59hs 1:57:26hs
67 - 60 THIAGO PONTES (Alpha) 7:34:11hs 2:07:38hs
68 - 63 ADRIANO BARRETO (Alpha) 7:34:16hs 2:07:43hs
69 - 72 MARCELO UDO (Ventoux) 7:34:45hs 2:08:12hs
70 - 104 ANNA REZENDE (Papa-Léguas) 7:35:23hs 2:08:50hs
71 - 24 MARCELO MAURO (Radio Shrek) 7:37:10hs 2:10:37hs
Nenhum comentário:
Postar um comentário