NÚMERO EQUIPE ATLETA TEMPO DA 5º ETAPA Soma da etapa 1,2,3,4 total Distância do líder
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 02:08:08 05:26:33 07:34:41
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 02:08:08 05:27:34 07:35:42 00:01:01
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 02:08:08 05:28:43 07:36:51 00:02:10
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 02:08:08 05:28:59 07:37:07 00:02:26
91 PLANET ALMIR SANTOS 02:08:08 05:29:16 07:37:24 00:02:43
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 02:08:08 05:33:17 07:41:25 00:06:44
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 02:08:08 05:35:08 07:43:16 00:08:35
103 PAPA LÉGUAS MARCELO HURBANO 02:08:08 05:35:47 07:43:55 00:09:14
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 02:08:08 05:35:48 07:43:56 00:09:15
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 02:13:21 05:30:44 07:44:05 00:10:14
100 PAPA LÉGUAS MARCELO THIEME 02:11:24 05:34:26 07:45:50 00:11:09
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 02:10:24 05:36:52 07:47:16 00:12:35
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 02:08:08 05:41:05 07:49:13 00:14:32
62 ALPHA EDUADO GASPERINE 02:08:08 05:41:05 07:49:13 00:14:32
106 PAPA LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 02:13:21 05:37:32 07:50:53 00:16:12
41 BK MAXIMILIANO PENTEADO 02:13:21 05:40:00 07:53:21 00:18:40
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 02:13:21 05:40:38 07:53:59 00:19:18
90 PLANET HENRIQUE LEME 02:13:21 05:40:50 07:54:11 00:19:30
92 PLANET LUIZ ORCINE 02:08:08 05:47:40 07:55:48 00:21:07
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 02:10:22 05:46:57 07:57:19 00:22:38
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 02:25:22 05:39:55 08:05:17 00:30:36
94 PLANET IGOR LANGUE 02:56:03 05:28:28 08:24:31 00:49:50
43 BK EDSON P. DE OLIVEIRA 02:56:03 05:30:05 08:26:08 00:51:27
40 BK QUINTINO CORDEIRO 02:56:03 05:30:09 08:26:12 00:51:31
105 PAPA LÉGUAS FLAVIO BURJATO 02:56:03 05:33:09 08:29:12 00:54:31
70 VENTOUX DANILO GATURA 02:15:19 06:22:57 08:38:16 01:03:35
52 ROUBAIX MARCEL CECCHI VIEIRA 02:25:59 06:13:33 08:39:32 01:04:51
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 02:15:19 06:24:58 08:40:17 01:05:36
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 02:56:03 05:48:22 08:44:25 01:09:44
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 02:28:39 06:16:01 08:44:40 01:09:59
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 02:56:03 05:56:48 08:52:51 01:18:10
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 02:56:03 05:57:55 08:53:58 01:19:17
96 PLANET LORIS JUNIOR 02:08:08 06:46:41 08:54:49 01:20:08
30 CERVEIO LAURO MARTINS 02:56:03 05:59:35 08:55:38 01:20:57
101 PAPA LÉGUAS FRED KASTRUP 02:56:03 05:59:59 08:56:02 01:21:21
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 02:36:12 06:20:31 08:56:43 01:22:02
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 02:56:03 06:02:31 08:58:34 01:23:53
95 PLANET FABIO RIOS 02:25:53 06:32:43 08:58:36 01:23:55
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 02:56:03 06:09:38 09:05:41 01:31:00
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 02:56:03 06:11:20 09:07:23 01:32:42
53 ROUBAIX PAULO PONTES 02:56:03 06:13:47 09:09:50 01:35:09
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 02:28:39 06:41:18 09:09:57 01:35:16
44 BK CALOS G. DO CARMO 02:13:21 06:56:56 09:10:17 01:35:36
42 BK ABEL SOUZA 02:56:03 06:15:40 09:11:43 01:37:02
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 02:43:56 06:32:58 09:16:54 01:42:13
81 X.TREME MARIANA PALMA 02:36:25 06:40:50 09:17:15 01:42:34
64 ALPHA CRISTIANO BELINI 02:56:03 06:21:22 09:17:25 01:42:44
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 02:56:03 06:22:59 09:19:02 01:44:21
32 CERVEIO PEDRO MOTA 02:56:03 06:24:15 09:20:18 01:45:37
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 02:56:03 06:25:00 09:21:03 01:46:22
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 02:15:19 07:10:06 09:25:25 01:50:44
45 BK LUIZ H. DE CARVALHO 02:56:03 06:29:41 09:25:44 01:51:03
35 CERVEIO NICOLAS KAPUTO 02:56:03 06:33:07 09:29:10 01:54:29
66 ALPHA CELSO PAVÃO 02:15:19 07:14:46 09:30:05 01:55:24
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 02:13:21 07:21:32 09:34:53 02:00:12
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 02:56:03 06:39:23 09:35:26 02:00:45
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 02:46:03 06:56:17 09:42:20 02:07:39
93 PLANET FABIO CORCIONE 02:56:03 06:52:15 09:48:18 02:13:37
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 02:56:03 06:52:27 09:48:30 02:13:49
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 02:56:03 06:56:12 09:52:15 02:17:34
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 02:15:19 07:37:10 09:52:29 02:17:48
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 02:46:03 07:09:38 09:55:41 02:21:00
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 02:56:03 07:01:45 09:57:48 02:23:07
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 02:56:03 07:07:15 10:03:18 02:28:37
33 CERVEIO EDUARDO MATOS 02:56:03 07:10:18 10:06:21 02:31:40
82 X.TREME MARIO ISSA 02:56:03 07:17:26 10:13:29 02:38:48
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 02:56:03 07:23:59 10:20:02 02:45:21
60 ALPHA THIAGO PONTES 02:56:03 07:34:11 10:30:14 02:55:33
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 02:56:03 07:34:16 10:30:19 02:55:38
72 VENTOUX MARCELO UDO 02:56:03 07:34:45 10:30:48 02:56:07
Nenhum comentário:
Postar um comentário