NÚMERO EQUIPE NOME TOTAL DISTANCIA DO LIDER
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 9:55:17
91 PLANET ALMIR SANTOS 9:56:43 0:01:26
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 9:59:24 0:04:07
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 10:09:08 0:13:51
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 10:12:52 0:17:35
41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO 10:27:26 0:32:09
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 10:19:07 0:22:24
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 10:32:05 0:36:48
100 PAPA-LÉGUAS CARLOS MARCELO THIEME 10:33:05 0:37:48
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 10:27:39 0:00:13
102 PAPA-LÉGUAS ROGERIO MODA 10:28:00 0:00:34
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 10:35:08 0:39:51
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 10:36:21 0:41:04
92 PLANET LUIZ ORCINE 10:39:17 0:11:51
43 BKSPORTS EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 11:06:15 1:10:58
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 11:14:38 1:19:21
70 VENTOUX DANILO GUATURA 11:18:20 1:23:03
52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI 11:22:20 1:27:03
90 PLANET HENRIQUE LEME 11:23:21 1:23:57
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 11:30:25 1:31:01
107 PAPA-LÉGUAS KARIN KENZLER 11:32:43 1:33:19
30 CERVÉIO LAURO MARTINS 11:37:33 1:42:16
103 PAPA-LÉGUAS MARCELO HURBANO 11:37:56 1:38:32
95 PLANET FABIO RIOS 11:40:11 1:44:54
106 PAPA-LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 11:44:54 1:48:11
62 ALPHA EDUARDO GASPERINE 11:43:14 1:34:06
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 11:48:12 1:52:55
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 11:59:18 2:02:35
96 PLANET LORIS JUNIOR 12:07:35 2:12:18
94 PLANET IGOR LANGUE 12:18:32 2:23:15
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 12:20:02 2:24:45
40 BKSPORTS QUINTINO CORDEIRO 12:20:12 2:24:55
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 12:23:12 2:27:55
105 PAPA-LÉGUAS FLAVIO BURJATO 12:23:13 2:26:30
32 CERVÉIO PEDRO MOTA 12:27:12 2:30:29
31 CERVÉIO PATRICIA AULICINO 12:38:26 2:41:43
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 12:38:41 2:41:58
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 12:40:44 2:45:27
42 BKSPORTS ABEL SOUZA 12:46:41 2:49:58
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 12:46:52 2:50:09
44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO 12:48:30 2:53:13
81 X.TREME MARIANA PALMA 12:47:28 2:50:45
101 PAPA-LÉGUAS FRED KASTRUP 12:50:03 2:17:58
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 12:52:35 2:53:11
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 12:55:07 2:59:50
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 13:01:24 3:06:07
53 ROUBAIX PAULO PONTES 13:03:51 3:04:27
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 13:03:58 3:04:34
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 13:05:26 3:08:43
64 ALPHA CRISTIANO BELLNI 13:11:26 3:16:09
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 13:15:04 3:19:47
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 13:19:26 3:24:09
45 BKSPORTS LUIZ H. DE CARVALHO 13:19:45 3:24:28
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 13:21:30 3:26:13
35 CERVÉIO NICOLAS KAPUTO 13:23:11 3:26:28
66 ALPHA CELSO PAVÃO 13:24:06 3:27:23
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 13:28:54 3:32:11
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 13:29:27 3:32:44
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 13:36:21 3:41:04
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 13:39:42 3:44:25
93 PLANET FABIO CORCIONE 13:42:19 3:45:36
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 13:42:31 3:45:48
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 13:51:49 3:56:32
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 13:57:19 4:02:02
33 CERVÉIO EDUARDO MATOS 14:00:22 4:05:05
82 X.TREME MARIO ISSA 14:07:30 4:12:13
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 14:14:03 4:18:46
60 ALPHA THIAGO PONTES 14:24:15 4:28:58
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 14:24:20 4:29:03
72 VENTOUX MARCELO UDO 14:24:49 4:29:32
104 PAPA-LÉGUAS ANNA REZENDE 14:25:27 4:30:10
terça-feira, 21 de dezembro de 2010
segunda-feira, 20 de dezembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES.
RABOBRANC 30:26:46
ROUBAIX 30:59:38
PLANET 31:59:21
PAPA - LÉGUAS 32:33:48
X.TREME 33:26:13
BK SPORTS 33:53:53
RADIO SHREK 35:27:01
CERVÉIO 36:43:11
VENTOUX 36:43:53
ALPHA 37:39:45
ROUBAIX 30:59:38
PLANET 31:59:21
PAPA - LÉGUAS 32:33:48
X.TREME 33:26:13
BK SPORTS 33:53:53
RADIO SHREK 35:27:01
CERVÉIO 36:43:11
VENTOUX 36:43:53
ALPHA 37:39:45
domingo, 19 de dezembro de 2010
GRANDES VENCEDORES DO TOUR R5 2010
LÍDER GERAL - CAMISA AMARELA
1º RONALDO MARTINELLI - 09:55:17
2º ALMIR SANTOS - 09:56:43
3º FELIPE CARNEIRO - 09:59:24
CAMISA VERDE
ALMIR SANTOS - 180 PONTOS
CAMISA BRANCA DE BOLINHA AZUL
RODRIGO GEBARA - 30 PONTOS
CAMISA BRANCA DE BOLINHA ROSA
FERNANDA FONSECA - 10:35:08
EQUIPE VENCEDORA
RABOBRANC - 30:26:46
1º RONALDO MARTINELLI - 09:55:17
2º ALMIR SANTOS - 09:56:43
3º FELIPE CARNEIRO - 09:59:24
CAMISA VERDE
ALMIR SANTOS - 180 PONTOS
CAMISA BRANCA DE BOLINHA AZUL
RODRIGO GEBARA - 30 PONTOS
CAMISA BRANCA DE BOLINHA ROSA
FERNANDA FONSECA - 10:35:08
EQUIPE VENCEDORA
RABOBRANC - 30:26:46
CLASSIFICAÇÃO DAS CAMISAS.
CAMISA AMARELA
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 09:55:17
91 PLANET ALMIR SANTOS 09:56:43
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 09:59:24
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 10:09:08
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 10:12:52
CAMISA VERDE
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 360
91 PLANET ALMIR SANTOS 180
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 180
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 90
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 60
CAMISA DE BOLINHA
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
91 PLANET ALMIR SANTOS 100
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 50
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 40
43 BK EDSON PEREIRA 40
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 30
CAMISA DE BOLINHA ROSA
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
22 RADIO SHERK FERNANDA FONSECA 10:35:08
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 11:32:43
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 12:38:26
81 X TREME MARIANA PALMA 12:47:28
85 X TREME ANA GABRIELA 13:39:42
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 09:55:17
91 PLANET ALMIR SANTOS 09:56:43
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 09:59:24
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 10:09:08
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 10:12:52
CAMISA VERDE
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 360
91 PLANET ALMIR SANTOS 180
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 180
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 90
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 60
CAMISA DE BOLINHA
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
91 PLANET ALMIR SANTOS 100
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 50
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 40
43 BK EDSON PEREIRA 40
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 30
CAMISA DE BOLINHA ROSA
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
22 RADIO SHERK FERNANDA FONSECA 10:35:08
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 11:32:43
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 12:38:26
81 X TREME MARIANA PALMA 12:47:28
85 X TREME ANA GABRIELA 13:39:42
CLASSIFICAÇÃO DA 8º ETAPA.
NÚMERO EQUIPE NOME TEMPO
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 00:52:50
PELOTÃO
TEMPO DO PELOTÃO 00:53:35
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO
83 X.TREME ALBERTO SAYEG
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES TEMPO DO PELOTÃO
41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA
70 VENTOUX DANILO GUATURA
52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI
30 CERVÉIO LAURO MARTINS
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA
44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA
91 PLANET ALMIR SANTOS
95 PLANET FABIO RIOS 00:54:20
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 00:58:34
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 01:09:23
81 X.TREME MARIANA PALMA 01:09:23
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 01:09:23
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 01:09:23
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 00:52:50
PELOTÃO
TEMPO DO PELOTÃO 00:53:35
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO
83 X.TREME ALBERTO SAYEG
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES TEMPO DO PELOTÃO
41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA
70 VENTOUX DANILO GUATURA
52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI
30 CERVÉIO LAURO MARTINS
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA
44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA
91 PLANET ALMIR SANTOS
95 PLANET FABIO RIOS 00:54:20
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 00:58:34
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 01:09:23
81 X.TREME MARIANA PALMA 01:09:23
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 01:09:23
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 01:09:23
quinta-feira, 16 de dezembro de 2010
PREMIAÇÃO TOUR R5 2010
Data: Segunda feira (Dia 20/12)
Local: Fast Runner Moema, Al. dos Arapanés, 195
Horário: 19:00 horas
A premiação será dada da seguinte forma:
Camisa Amarela (Classificação por tempo)
1.o Lugar - Troféu
2.o lugar - Troféu
3.o lugar - Troféu
Camisa Verde (Classificação por pontos)
1.o lugar - Troféu
Camisa Branca de Bolinha Azul (Pontuação Rei da Montanha)
1.o lugar - Troféu
Camisa Branca de Bolinha Rosa (Melhor mulher classificada por tempo)
1.o lugar - Troféu
Classificação por equipe
1.o lugar - Troféu
Receberão medalhas todos os participantes.
Local: Fast Runner Moema, Al. dos Arapanés, 195
Horário: 19:00 horas
A premiação será dada da seguinte forma:
Camisa Amarela (Classificação por tempo)
1.o Lugar - Troféu
2.o lugar - Troféu
3.o lugar - Troféu
Camisa Verde (Classificação por pontos)
1.o lugar - Troféu
Camisa Branca de Bolinha Azul (Pontuação Rei da Montanha)
1.o lugar - Troféu
Camisa Branca de Bolinha Rosa (Melhor mulher classificada por tempo)
1.o lugar - Troféu
Classificação por equipe
1.o lugar - Troféu
Receberão medalhas todos os participantes.
quarta-feira, 15 de dezembro de 2010
REGULAMENTO DA 8º ETAPA
DESFILE DOS CAMPEÕES
8 ETAPA:
DATA: 18/12 AS 12:30 - LOCAL: USP - Rua do Anfiteatro x Prof. Almeida Prado (Raia)
4 VOLTAS DE 10 km - Circuito de Treino USP.
ESTARÁ EM DISPUTA A CAMISA VERDE.
REGULAMENTO
Tour R5 – Etapa 8 (USP) – Característica Plana
1 – Não será permitido a utilização de clips de guidão nesta etapa.
2 – Cada competidor deverá comparecer com 1 hora de antecedência ao local de largada, para credenciamento e posicionamento.
3 – Será obrigatório a utilização do capacete. Demais equipamentos, ficarão a critério do competidor.
4 – É obrigatório que o competidor esteja com o uniforme de sua equipe e que este seja idêntico aos demais integrantes da mesma.
5 – É obrigatório que o competidor esteja com o número de capacete e de camisa, cedidos pela organização.
6 - A largada será dada pontualmente às 12:30 horas e em pelotão. O ponto de encontro será na esquina da Rua do Anfiteatro x Prof. Almeida Prado (Raia)
7 – O percurso terá a metragem aproximada de 42 km divididos em 4 voltas de 10 km.
8 – Cada equipe e ou ciclista ficará responsável por sua própria logística de alimentação, hidratação e apoio mecânico.
9 – Qualquer ato de indisciplina com staffs ou pessoas que estejam ajudando na organização, será passível de punição de 30 segundos em seu tempo geral e 30 pontos na disputa individual e por equipe. Casos mais graves de indisciplina como xingamentos e agressões serão passíveis de expulsão do evento.
10 – A pontuação para a camisa verde ocorrerá em 2 momentos:
Volta 3
1º lugar - 60 pontos
2º lugar – 40 pontos
3º lugar – 20 pontos
Vitória na Etapa
1º lugar - 100 pontos
2º lugar – 60 pontos
3º lugar – 30 pontos
8 ETAPA:
DATA: 18/12 AS 12:30 - LOCAL: USP - Rua do Anfiteatro x Prof. Almeida Prado (Raia)
4 VOLTAS DE 10 km - Circuito de Treino USP.
ESTARÁ EM DISPUTA A CAMISA VERDE.
REGULAMENTO
Tour R5 – Etapa 8 (USP) – Característica Plana
1 – Não será permitido a utilização de clips de guidão nesta etapa.
2 – Cada competidor deverá comparecer com 1 hora de antecedência ao local de largada, para credenciamento e posicionamento.
3 – Será obrigatório a utilização do capacete. Demais equipamentos, ficarão a critério do competidor.
4 – É obrigatório que o competidor esteja com o uniforme de sua equipe e que este seja idêntico aos demais integrantes da mesma.
5 – É obrigatório que o competidor esteja com o número de capacete e de camisa, cedidos pela organização.
6 - A largada será dada pontualmente às 12:30 horas e em pelotão. O ponto de encontro será na esquina da Rua do Anfiteatro x Prof. Almeida Prado (Raia)
7 – O percurso terá a metragem aproximada de 42 km divididos em 4 voltas de 10 km.
8 – Cada equipe e ou ciclista ficará responsável por sua própria logística de alimentação, hidratação e apoio mecânico.
9 – Qualquer ato de indisciplina com staffs ou pessoas que estejam ajudando na organização, será passível de punição de 30 segundos em seu tempo geral e 30 pontos na disputa individual e por equipe. Casos mais graves de indisciplina como xingamentos e agressões serão passíveis de expulsão do evento.
10 – A pontuação para a camisa verde ocorrerá em 2 momentos:
Volta 3
1º lugar - 60 pontos
2º lugar – 40 pontos
3º lugar – 20 pontos
Vitória na Etapa
1º lugar - 100 pontos
2º lugar – 60 pontos
3º lugar – 30 pontos
terça-feira, 14 de dezembro de 2010
CLASSIFICAÇÃO DA 7º ETAPA.
NOME NÚMERO TEMPO A DESCONTAR TEMPO TOTAL TEMPO FINAL
RONALDO MARTINELLI 11 00:26:00 01:11:23 00:45:23
ALMIR SANTOS 91 00:27:00 01:14:00 00:47:00
FELIPE CARNEIRO 12 00:25:00 01:12:20 00:47:20
ALVARO PACHECO 50 00:22:00 01:10:19 00:48:19
ALBERTO SAYEG 83 00:23:00 01:11:21 00:48:21
LUIZ ORCINE 92 00:16:00 01:05:10 00:49:10
RODRIGO GEBARA 51 00:21:00 01:10:13 00:49:13
ZEBEDEU SOUZA 16 00:06:00 00:55:33 00:49:33
EDSON PEREIRA 43 00:13:00 01:03:45 00:50:45
FABIANO ZEMELHA 14 00:20:00 01:11:34 00:51:34
LORIS JUNIOR 96 00:05:00 00:56:35 00:51:35
GUILHERME VIEIRA 84 00:14:00 01:05:37 00:51:37
MARCELO THIEME 100 00:19:00 01:10:42 00:51:42
CARLOS GUIMARÃES 55 00:18:00 01:09:44 00:51:44
MARCELO MAURO 24 00:00:00 00:51:46 00:51:46
MARCEL VIEIRA CECCHI 52 00:10:00 01:01:59 00:51:59
KARIN KENZLER 107 00:12:00 01:04:22 00:52:22
FERNANDA FONSECA 22 00:15:00 01:08:07 00:53:07
DANILO GUATURA 70 00:11:00 01:04:24 00:53:24
ROGERIO MODA 102 00:24:00 01:17:40 00:53:40
MAXIMILIANO PENTEADO 41 00:17:00 01:10:41 00:53:41
FABIO RIOS 95 00:08:00 01:03:13 00:55:13
LAURO MARTINS 30 00:09:00 01:05:25 00:56:25
PEDRO MOTTA 32 00:03:00 01:00:57 00:57:57
KLEBER CORREIA 13 00:04:00 01:26:50 01:22:50
LUIZ H. CARVALHO 45 00:01:00 01:26:50 01:32:50
ABEL SOUZA 42 00:07:00 01:36:50 01:32:50
LUIZ A. CEPPO 86 00:02:00 01:36:50 01:32:50
OS CICLISTA QUE NÃO PARTICIPARAM
RECEBERAM O TEMPO DE: 01:32:50
RONALDO MARTINELLI 11 00:26:00 01:11:23 00:45:23
ALMIR SANTOS 91 00:27:00 01:14:00 00:47:00
FELIPE CARNEIRO 12 00:25:00 01:12:20 00:47:20
ALVARO PACHECO 50 00:22:00 01:10:19 00:48:19
ALBERTO SAYEG 83 00:23:00 01:11:21 00:48:21
LUIZ ORCINE 92 00:16:00 01:05:10 00:49:10
RODRIGO GEBARA 51 00:21:00 01:10:13 00:49:13
ZEBEDEU SOUZA 16 00:06:00 00:55:33 00:49:33
EDSON PEREIRA 43 00:13:00 01:03:45 00:50:45
FABIANO ZEMELHA 14 00:20:00 01:11:34 00:51:34
LORIS JUNIOR 96 00:05:00 00:56:35 00:51:35
GUILHERME VIEIRA 84 00:14:00 01:05:37 00:51:37
MARCELO THIEME 100 00:19:00 01:10:42 00:51:42
CARLOS GUIMARÃES 55 00:18:00 01:09:44 00:51:44
MARCELO MAURO 24 00:00:00 00:51:46 00:51:46
MARCEL VIEIRA CECCHI 52 00:10:00 01:01:59 00:51:59
KARIN KENZLER 107 00:12:00 01:04:22 00:52:22
FERNANDA FONSECA 22 00:15:00 01:08:07 00:53:07
DANILO GUATURA 70 00:11:00 01:04:24 00:53:24
ROGERIO MODA 102 00:24:00 01:17:40 00:53:40
MAXIMILIANO PENTEADO 41 00:17:00 01:10:41 00:53:41
FABIO RIOS 95 00:08:00 01:03:13 00:55:13
LAURO MARTINS 30 00:09:00 01:05:25 00:56:25
PEDRO MOTTA 32 00:03:00 01:00:57 00:57:57
KLEBER CORREIA 13 00:04:00 01:26:50 01:22:50
LUIZ H. CARVALHO 45 00:01:00 01:26:50 01:32:50
ABEL SOUZA 42 00:07:00 01:36:50 01:32:50
LUIZ A. CEPPO 86 00:02:00 01:36:50 01:32:50
OS CICLISTA QUE NÃO PARTICIPARAM
RECEBERAM O TEMPO DE: 01:32:50
CLASSIFICAÇÃO DAS EQUIPES.
RABOBRANC 27:30:58
ROUBAIX 28:03:05
PLANET 28:47:00
PAPA - LÉGUAS 29:05:39
X.TREME 30:39:40
BK SPORTS 30:41:32
RADIO SHREK 32:09:41
CERVÉIO 33:30:50
VENTOUX 33:31:32
ALPHA 34:27:24
ROUBAIX 28:03:05
PLANET 28:47:00
PAPA - LÉGUAS 29:05:39
X.TREME 30:39:40
BK SPORTS 30:41:32
RADIO SHREK 32:09:41
CERVÉIO 33:30:50
VENTOUX 33:31:32
ALPHA 34:27:24
CLASSIFICAÇÃO DAS CAMISAS.PÓS 7 ETAPA
CAMISA AMARELA
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 09:02:27
91 PLANET ALMIR SANTOS 09:03:08
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 09:05:49
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 09:15:33
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 09:18:16
CAMISA VERDE
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 220
91 PLANET ALMIR SANTOS 160
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 160
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 50
100 PAPA LÉGUAS MARCELO THIEME 40
CAMISA DE BOLINHA
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
91 PLANET ALMIR SANTOS 100
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 50
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 40
43 BK EDSON PEREIRA 40
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 30
CAMISA DE BOLINHA ROSA
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
22 RADIO SHERK FERNANDA FONSECA 09:36:34
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 10:23:20
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 11:29:03
81 X TREME MARIANA PALMA 11:48:05
85 X TREME ANA GABRIELA 12:40:19
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 09:02:27
91 PLANET ALMIR SANTOS 09:03:08
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 09:05:49
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 09:15:33
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 09:18:16
CAMISA VERDE
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 220
91 PLANET ALMIR SANTOS 160
83 X-TREME ALBERTO SAYEG 160
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 50
100 PAPA LÉGUAS MARCELO THIEME 40
CAMISA DE BOLINHA
NUMERO EQUIPE NOME PONTOS
91 PLANET ALMIR SANTOS 100
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 50
102 PAPA LÉGUAS ROGERIO MODA 40
43 BK EDSON PEREIRA 40
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 30
CAMISA DE BOLINHA ROSA
NUMERO EQUIPE NOME TEMPO
22 RADIO SHERK FERNANDA FONSECA 09:36:34
107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER 10:23:20
31 CERVEIO PATRICIA AULICINO 11:29:03
81 X TREME MARIANA PALMA 11:48:05
85 X TREME ANA GABRIELA 12:40:19
Distância do Líder PÓS 7 ETAPA.
NÚMERO EQUIPE NOME TOTAL DISTANCIA DO LIDER
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 9:02:27
91 PLANET ALMIR SANTOS 9:03:08 0:00:41
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 9:05:49 0:03:22
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 9:15:33 0:13:06
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 9:18:16 0:15:49
102 PAPA-LÉGUAS ROGERIO MODA 9:18:37 0:16:10
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 9:19:17 0:16:50
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 9:22:42 0:20:15
100 PAPA-LÉGUAS CARLOS MARCELO THIEME 9:23:42 0:21:15
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 9:25:32 0:23:05
92 PLANET LUIZ ORCINE 9:29:54 0:27:27
41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO 9:33:51 0:31:24
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 9:36:34 0:34:07
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 9:42:46 0:40:19
43 BKSPORTS EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 9:56:52 0:54:25
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 10:05:15 1:02:48
90 PLANET HENRIQUE LEME 10:13:58 1:11:31
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 10:21:02 1:18:35
107 PAPA-LÉGUAS KARIN KENZLER 10:23:20 1:20:53
70 VENTOUX DANILO GUATURA 10:24:45 1:22:18
103 PAPA-LÉGUAS MARCELO HURBANO 10:28:33 1:26:06
52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI 10:28:45 1:26:18
62 ALPHA EDUARDO GASPERINE 10:33:51 1:31:24
106 PAPA-LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 10:35:31 1:33:04
30 CERVÉIO LAURO MARTINS 10:43:58 1:41:31
95 PLANET FABIO RIOS 10:45:51 1:43:24
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 10:49:55 1:47:28
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 10:54:37 1:52:10
96 PLANET LORIS JUNIOR 10:58:12 1:55:45
94 PLANET IGOR LANGUE 11:09:09 2:06:42
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 11:10:39 2:08:12
40 BKSPORTS QUINTINO CORDEIRO 11:10:49 2:08:22
105 PAPA-LÉGUAS FLAVIO BURJATO 11:13:50 2:11:23
32 CERVÉIO PEDRO MOTA 11:17:49 2:15:22
31 CERVÉIO PATRICIA AULICINO 11:29:03 2:26:36
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 11:29:18 2:26:51
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 11:29:37 2:27:10
42 BKSPORTS ABEL SOUZA 11:37:18 2:34:51
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 11:37:29 2:35:02
101 PAPA-LÉGUAS FRED KASTRUP 11:40:40 2:38:13
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 11:41:21 2:38:54
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 11:43:12 2:40:45
81 X.TREME MARIANA PALMA 11:48:05 2:45:38
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 11:52:01 2:49:34
53 ROUBAIX PAULO PONTES 11:54:28 2:52:01
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 11:54:35 2:52:08
44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO 11:54:55 2:52:28
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 11:56:03 2:53:36
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 12:01:32 2:59:05
64 ALPHA CRISTIANO BELLNI 12:02:03 2:59:36
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 12:05:41 3:03:14
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 12:10:03 3:07:36
45 BKSPORTS LUIZ H. DE CARVALHO 12:10:22 3:07:55
35 CERVÉIO NICOLAS KAPUTO 12:13:48 3:11:21
66 ALPHA CELSO PAVÃO 12:14:43 3:12:16
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 12:19:31 3:17:04
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 12:20:04 3:17:37
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 12:22:07 3:19:40
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 12:26:58 3:24:31
93 PLANET FABIO CORCIONE 12:32:56 3:30:29
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 12:33:08 3:30:41
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 12:40:19 3:37:52
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 12:42:26 3:39:59
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 12:47:56 3:45:29
33 CERVÉIO EDUARDO MATOS 12:50:59 3:48:32
82 X.TREME MARIO ISSA 12:58:07 3:55:40
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 13:04:40 4:02:13
60 ALPHA THIAGO PONTES 13:14:52 4:12:25
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 13:14:57 4:12:30
72 VENTOUX MARCELO UDO 13:15:26 4:12:59
104 PAPA-LÉGUAS ANNA REZENDE 13:16:04 4:13:37
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 9:02:27
91 PLANET ALMIR SANTOS 9:03:08 0:00:41
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 9:05:49 0:03:22
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 9:15:33 0:13:06
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 9:18:16 0:15:49
102 PAPA-LÉGUAS ROGERIO MODA 9:18:37 0:16:10
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 9:19:17 0:16:50
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 9:22:42 0:20:15
100 PAPA-LÉGUAS CARLOS MARCELO THIEME 9:23:42 0:21:15
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 9:25:32 0:23:05
92 PLANET LUIZ ORCINE 9:29:54 0:27:27
