quinta-feira, 9 de dezembro de 2010

ORDEM DE LARGADA 7 ETAPA

7º ETAPA – CONTRA RELÓGIO INDIVIDUAL – RIACHO GRANDE – 15:00 HORAS – 11/12/2010

ORDEM DE LARGADA

ORDEM HORARIO DE LARGADA NÚMERO EQUIPE NOME
1 15:00 104 X-TREME ANNA REZENDE
2 15:01 72 VENTOUX MARCELO UDO
3 15:02 63 ALPHA ADRIANO BARRETO
4 15:03 60 ALPHA TIAGO PONTES
5 15:04 17 RABOBRANC VITOR MATTOS
6 15:05 82 X-TREME MARIO ISSA
7 15:06 33 CERVEIO EDUARDO MATTOS
8 15:07 71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO
9 15:08 20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO
10 15:09 85 X-TREME ANA GABRIELA
11 15:10 24 RADIO SHREK MARCELO MAURO
12 15:11 21 RADIO SHREK JULIANO FERTS
13 15:12 93 PLANET FABIO CORCIONE
14 15:13 34 CERVEIO LUIZ MARCELO BAU
15 15:14 87 X.TREME GABRIEL COCCIOLATO
16 15:15 67 ALPHA CLAUBER TIEPPO
17 15:16 56 ROUBAIX CARLOS LUZ
18 15:17 66 ALPHA CELSO PAVÃO
19 15:18 35 CERVEIO NICOLAS KAPUTO
20 15:19 45 BK LUIZ H. DE CARVALHO
21 15:20 86 X-TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO
22 15:21 97 PLANET FERNANDO ANDRADE
23 15:22 64 ALPHA CRISTIANO BELLINI
24 15:23 65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA
25 15:24 44 BK CARLOS G. DE CAMARGO
26 15:25 77 VENTOUX ROBERTO MORAES
27 15:27 53 ROUBAIX PAULO PONTES
28 15:28 32 CERVEIO PEDRO MOTTA
29 15:29 68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS
30 15:30 81 X.TREME MARIANA PALMA
31 15:31 25 RADIO SHERK TIAGO MARTINEZ
32 15:32 80 X-TREME DANIEL RIBEIRO
33 15:33 101 PAPA - LÉGUAS FRED KASTRUP
34 15:34 13 RABOBRANC KLEBER CORREIA
35 15:35 96 PLANET LORIS JUNIOR
36 15:36 16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA
37 15:37 74 VENTOUX MAURICIO COELHO
38 15:38 42 BK ABEL SOUZA
39 15:39 76 VENTOUX EDGARD PETRICIONE
40 15:40 31 CERVEIO PATRICIA AULICINO
41 15:26 95 PLANET FABIO RIOS
42 15:41 30 CERVEIO LAURO MARTINS
43 15:42 105 PAPA - LÉGUAS FLAVIO BURJATO
44 15:43 40 BK QUINTINO CORDEIRO
45 15:44 57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO
46 15:45 52 ROUBAIX MARCEL CECCHI VIEIRA
47 15:46 94 PLANET IGOR LANGUE
48 15:47 70 VENTOUX DANILO GUATURA
49 15:48 107 PAPA LÉGUAS KARIN KENZLER
50 15:49 23 RADIO SHERK CARLOS ROLLA
51 15:50 43 BK EDSON P. DE OLIVEIRA
52 15:51 106 PAPA - LÉGUAS VINICIUS PEREIRA
53 15:52 62 ALPHA EDUARDO GASPERINE
54 15:53 103 PAPA - LÉGUAS MARCELO HURBANO
55 15:54 84 X- TREME GUILHERME VIEIRA
56 15:55 15 RABOBRANC DIGLU GOMES
57 15:56 22 RADIO SHERK FERNANDA FONSECA
58 15:57 90 PLANET HENRIQUE LEME
59 15:58 92 PLANET LUIZ ORCINE
60 15:59 41 BK MAXIMILIANO PENTEADO
61 16:00 55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES
62 16:01 54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO
63 16:02 100 PAPA - LÉGUAS MARCELO THIEME
64 16:03 14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA
65 16:04 51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA
66 16:05 50 ROUBAIX ALVARO PACHECO
67 16:06 83 X - TREME ALBERTO SAYEG
68 16:07 102 PAPA - LÉGUAS ROGERIO MODA
69 16:08 12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO
70 16:09 11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI
71 16:10 91 PLANET ALMIR SANTOS

Nenhum comentário:

Postar um comentário