terça-feira, 14 de dezembro de 2010

Distância do Líder PÓS 7 ETAPA.

NÚMERO EQUIPE NOME TOTAL DISTANCIA DO LIDER
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 9:02:27
91 PLANET ALMIR SANTOS 9:03:08 0:00:41
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 9:05:49 0:03:22
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 9:15:33 0:13:06
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 9:18:16 0:15:49
102 PAPA-LÉGUAS ROGERIO MODA 9:18:37 0:16:10
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 9:19:17 0:16:50
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 9:22:42 0:20:15
100 PAPA-LÉGUAS CARLOS MARCELO THIEME 9:23:42 0:21:15
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 9:25:32 0:23:05
92 PLANET LUIZ ORCINE 9:29:54 0:27:27
41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO 9:33:51 0:31:24
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 9:36:34 0:34:07
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 9:42:46 0:40:19
43 BKSPORTS EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 9:56:52 0:54:25
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 10:05:15 1:02:48
90 PLANET HENRIQUE LEME 10:13:58 1:11:31
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 10:21:02 1:18:35
107 PAPA-LÉGUAS KARIN KENZLER 10:23:20 1:20:53
70 VENTOUX DANILO GUATURA 10:24:45 1:22:18
103 PAPA-LÉGUAS MARCELO HURBANO 10:28:33 1:26:06
52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI 10:28:45 1:26:18
62 ALPHA EDUARDO GASPERINE 10:33:51 1:31:24
106 PAPA-LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 10:35:31 1:33:04
30 CERVÉIO LAURO MARTINS 10:43:58 1:41:31
95 PLANET FABIO RIOS 10:45:51 1:43:24
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 10:49:55 1:47:28
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 10:54:37 1:52:10
96 PLANET LORIS JUNIOR 10:58:12 1:55:45
94 PLANET IGOR LANGUE 11:09:09 2:06:42
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 11:10:39 2:08:12
40 BKSPORTS QUINTINO CORDEIRO 11:10:49 2:08:22
105 PAPA-LÉGUAS FLAVIO BURJATO 11:13:50 2:11:23
32 CERVÉIO PEDRO MOTA 11:17:49 2:15:22
31 CERVÉIO PATRICIA AULICINO 11:29:03 2:26:36
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 11:29:18 2:26:51
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 11:29:37 2:27:10
42 BKSPORTS ABEL SOUZA 11:37:18 2:34:51
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 11:37:29 2:35:02
101 PAPA-LÉGUAS FRED KASTRUP 11:40:40 2:38:13
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 11:41:21 2:38:54
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 11:43:12 2:40:45
81 X.TREME MARIANA PALMA 11:48:05 2:45:38
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 11:52:01 2:49:34
53 ROUBAIX PAULO PONTES 11:54:28 2:52:01
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 11:54:35 2:52:08
44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO 11:54:55 2:52:28
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 11:56:03 2:53:36
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 12:01:32 2:59:05
64 ALPHA CRISTIANO BELLNI 12:02:03 2:59:36
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 12:05:41 3:03:14
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 12:10:03 3:07:36
45 BKSPORTS LUIZ H. DE CARVALHO 12:10:22 3:07:55
35 CERVÉIO NICOLAS KAPUTO 12:13:48 3:11:21
66 ALPHA CELSO PAVÃO 12:14:43 3:12:16
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 12:19:31 3:17:04
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 12:20:04 3:17:37
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 12:22:07 3:19:40
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 12:26:58 3:24:31
93 PLANET FABIO CORCIONE 12:32:56 3:30:29
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 12:33:08 3:30:41
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 12:40:19 3:37:52
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 12:42:26 3:39:59
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 12:47:56 3:45:29
33 CERVÉIO EDUARDO MATOS 12:50:59 3:48:32
82 X.TREME MARIO ISSA 12:58:07 3:55:40
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 13:04:40 4:02:13
60 ALPHA THIAGO PONTES 13:14:52 4:12:25
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 13:14:57 4:12:30
72 VENTOUX MARCELO UDO 13:15:26 4:12:59
104 PAPA-LÉGUAS ANNA REZENDE 13:16:04 4:13:37

Nenhum comentário:

Postar um comentário