NÚMERO EQUIPE NOME TOTAL DISTANCIA DO LIDER
11 RABOBRANC RONALDO MARTINELLI 9:55:17
91 PLANET ALMIR SANTOS 9:56:43 0:01:26
12 RABOBRANC FELIPE CARNEIRO 9:59:24 0:04:07
83 X.TREME ALBERTO SAYEG 10:09:08 0:13:51
51 ROUBAIX RODRIGO GEBARA 10:12:52 0:17:35
41 BKSPORTS MAXIMILIANO PENTEADO 10:27:26 0:32:09
55 ROUBAIX CARLOS GUIMARÃES 10:19:07 0:22:24
14 RABOBRANC FABIANO ZEMELHA 10:32:05 0:36:48
100 PAPA-LÉGUAS CARLOS MARCELO THIEME 10:33:05 0:37:48
50 ROUBAIX ALVARO PACHECO 10:27:39 0:00:13
102 PAPA-LÉGUAS ROGERIO MODA 10:28:00 0:00:34
22 RADIO SHREK FERNANDA FONSECA 10:35:08 0:39:51
84 X.TREME GUILHERME VIEIRA 10:36:21 0:41:04
92 PLANET LUIZ ORCINE 10:39:17 0:11:51
43 BKSPORTS EDSON PEREIRA DE OLIVEIRA 11:06:15 1:10:58
54 ROUBAIX RICARDO ROLDÃO 11:14:38 1:19:21
70 VENTOUX DANILO GUATURA 11:18:20 1:23:03
52 ROUBAIX MARCEL VIEIRA CECCHI 11:22:20 1:27:03
90 PLANET HENRIQUE LEME 11:23:21 1:23:57
15 RABOBRANC DIGLU GOMES 11:30:25 1:31:01
107 PAPA-LÉGUAS KARIN KENZLER 11:32:43 1:33:19
30 CERVÉIO LAURO MARTINS 11:37:33 1:42:16
103 PAPA-LÉGUAS MARCELO HURBANO 11:37:56 1:38:32
95 PLANET FABIO RIOS 11:40:11 1:44:54
106 PAPA-LÉGUAS VINICIUS PEREIRA 11:44:54 1:48:11
62 ALPHA EDUARDO GASPERINE 11:43:14 1:34:06
16 RABOBRANC ZEBEDEU SOUZA 11:48:12 1:52:55
23 RADIO SHREK CARLOS ROLLA 11:59:18 2:02:35
96 PLANET LORIS JUNIOR 12:07:35 2:12:18
94 PLANET IGOR LANGUE 12:18:32 2:23:15
57 ROUBAIX JOSE PAULO GUSMÃO 12:20:02 2:24:45
40 BKSPORTS QUINTINO CORDEIRO 12:20:12 2:24:55
13 RABOBRANC KLEBER CORREIA 12:23:12 2:27:55
105 PAPA-LÉGUAS FLAVIO BURJATO 12:23:13 2:26:30
32 CERVÉIO PEDRO MOTA 12:27:12 2:30:29
31 CERVÉIO PATRICIA AULICINO 12:38:26 2:41:43
76 VENTOUX EDGAR PETRICIONE 12:38:41 2:41:58
80 X.TREME DANIEL RIBEIRO 12:40:44 2:45:27
42 BKSPORTS ABEL SOUZA 12:46:41 2:49:58
74 VENTOUX MAURICIO COELHO 12:46:52 2:50:09
44 BKSPORTS CARLOS G. DO CARMO 12:48:30 2:53:13
81 X.TREME MARIANA PALMA 12:47:28 2:50:45
101 PAPA-LÉGUAS FRED KASTRUP 12:50:03 2:17:58
25 RADIO SHREK TIAGO MARTINEZ 12:52:35 2:53:11
65 ALPHA GUILHERMO SEPULVEDA 12:55:07 2:59:50
68 ALPHA RODRIGO VASCONCELOS 13:01:24 3:06:07
53 ROUBAIX PAULO PONTES 13:03:51 3:04:27
77 VENTOUX ROBERTO MORAES 13:03:58 3:04:34
24 RADIO SHREK MARCELO MAURO 13:05:26 3:08:43
64 ALPHA CRISTIANO BELLNI 13:11:26 3:16:09
97 PLANET FERNANDO ANDRADE 13:15:04 3:19:47
86 X.TREME LUIZ AUGUSTO CEPPO 13:19:26 3:24:09
45 BKSPORTS LUIZ H. DE CARVALHO 13:19:45 3:24:28
87 X.TREME GABRIEL CACCIOLATO 13:21:30 3:26:13
35 CERVÉIO NICOLAS KAPUTO 13:23:11 3:26:28
66 ALPHA CELSO PAVÃO 13:24:06 3:27:23
56 ROUBAIX CARLOS LUZ 13:28:54 3:32:11
67 ALPHA CLAUBER TIEPPO 13:29:27 3:32:44
34 CERVÉIO LUIZ MARCELO BAU 13:36:21 3:41:04
85 X.TREME ANA GABRIELA M. BARROS 13:39:42 3:44:25
93 PLANET FABIO CORCIONE 13:42:19 3:45:36
21 RADIO SHREK JULIANO FERTS 13:42:31 3:45:48
20 RADIO SHREK RODRIGO PRADO 13:51:49 3:56:32
71 VENTOUX SHEILA YAMAMOTO 13:57:19 4:02:02
33 CERVÉIO EDUARDO MATOS 14:00:22 4:05:05
82 X.TREME MARIO ISSA 14:07:30 4:12:13
17 RABOBRANC VITOR MATTOS 14:14:03 4:18:46
60 ALPHA THIAGO PONTES 14:24:15 4:28:58
63 ALPHA ADRIANO BARRETOS 14:24:20 4:29:03
72 VENTOUX MARCELO UDO 14:24:49 4:29:32
104 PAPA-LÉGUAS ANNA REZENDE 14:25:27 4:30:10
Nenhum comentário:
Postar um comentário